ID: 10732030
Handschuhe des Eifrigen Boten
|
Gegenstand Episch II Handschuhe Erforderliches Level: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltenbaum-Set (5/5) Effekte festlegen
Mögliche Merkmale Magieausweichen +160 | 320 | 480 | 640 Magieausdauer +160 | 320 | 480 | 640 Nahkampfausweichen +160 | 320 | 480 | 640 Nahkampfausdauer +160 | 320 | 480 | 640 Reichweite +8 | 16 | 24 | 32 Angriffstempo erhöht +8 | 16 | 24 | 32 Resonanzliste
Verkaufspreis: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstungsverzauberung
Level: 0/12
Werte
Wachstumsmaterialien Lv.0
Total materials Lv.0Lv.0
Ausrüstungsverbesserungsrate
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Logge dich ein um zu kommentieren
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Kategorie | Cost | Materialien | Produkte | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Kategorie | Cost | Materialien | Produkte | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Level | Drop-Typ | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Level | Drop-Typ | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Materialien | Rewards | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Materialien | Rewards | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
