ID: 1752753867
Luciens launenhafter Zweihänder
|
Gegenstand Episch III Zweihänder Erforderliches Level: 1 | ||||||||||||
Hat bei einem starken Angriffe eine Chance von 80 %, das Ziel 5 Sek. lang mit „Stumm“ zu belegen. Abklingzeit: 15 Sek. Ein gnadenloser Zweihänder, der die Sünder bestraft, wenn die Zeit des Urteils kommt.Mögliche Merkmale Trefferchance +80 | 160 | 240 | 320 Krit. Trefferchance +80 | 160 | 240 | 320 Chance auf starken Angriff +80 | 160 | 240 | 320 Abklingtempo +6 | 12 | 18 | 24 Manaregeneration +60 | 120 | 180 | 240 Angriffstempo erhöht +8 | 16 | 24 | 32 Chance auf Kollision +100 | 200 | 300 | 400 Chance auf Stumm +100 | 200 | 300 | 400 Resonanzliste
Verkaufspreis: | ||||||||||||
Ausrüstungsverzauberung
Level: 0/12
Werte
Wachstumsmaterialien Lv.0
Total materials Lv.0Lv.0
Ausrüstungsverbesserungsrate
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Logge dich ein um zu kommentieren
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Kategorie | Cost | Materialien | Produkte | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Kategorie | Cost | Materialien | Produkte | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Level | Drop-Typ | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Level | Drop-Typ | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Materialien | Rewards | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Materialien | Rewards | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
