ID: 10942027
Restricciones de la reina glacial
|
Objeto Épico II Brazalete Nivel necesario: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posibles rasgos Salud máxima +600 | 1200 | 1800 | 2400 Regeneración de salud +60 | 120 | 180 | 240 Resistencia al daño de habilidades +80 | 160 | 240 | 320 Duración de la desventaja -6 | -12 | -18 | -24 Resistencia al debilitamiento +100 | 200 | 300 | 400 Resistencia al aturdimiento +100 | 200 | 300 | 400 Lista de resonancias
Precio de venta: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encantar equipamiento
Level: 0/12
Estadísticas
Materiales para el crecimiento Lv.0
Total de materiales Lv.0Lv.0
Tasa de mejora de equipamiento
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Inicia sesión para comentar
| ID | Nombre | Categoría | Cost | Materiales | Productos | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Nombre | Categoría | Cost | Materiales | Productos | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Nombre | Categoría | Cost | Materiales | Productos | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Nombre | Categoría | Cost | Materiales | Productos | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Nombre | Level | Tipo de objeto que se obtiene | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Nombre | Level | Tipo de objeto que se obtiene | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Nombre | Materiales | Rewards | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Nombre | Materiales | Rewards | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
