ID: 10532027
Gantelets du héraut infernal
|
Item Épique Gants Niveau requis: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traits possibles Esquive au CàC +160 | 320 | 480 | 640 Robustesse au CàC +160 | 320 | 480 | 640 Esquive à distance +160 | 320 | 480 | 640 Robustesse à distance +160 | 320 | 480 | 640 Mana max +600 | 1200 | 1800 | 2400 Régénération de mana +60 | 120 | 180 | 240 Liste de résonances
Prix de vente: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enchantement d'équipement
Niveau: 0/9
Statistiques
Matériaux de développement Lv.0
Total matériaux Lv.0Lv.0
Taux d'amélioration d'équipement
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Connexion pour commenter
| ID | Titre | Chances % | Quantité | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titre | Chances % | Quantité | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titre | Chances % | Quantité | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titre | Chances % | Quantité | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titre | Catégorie | Coût | Matériaux | Produits | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titre | Catégorie | Coût | Matériaux | Produits | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titre | Niveau | Type de drop | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titre | Niveau | Type de drop | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titre | Matériaux | Récompenses | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titre | Matériaux | Récompenses | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
