| Titre | Min. - Max. | Chances |
|---|
| Chances d'attaque puissante | 24 | 1% |
| Chances d'attaque puissante au CàC | 30 | 1% |
| Chances d'attaque puissante au CàC contre les boss | 48 | 2.5% |
| Chances d'attaque puissante contre les boss | 36 | 2.5% |
| Chances d'attaque puissante distance | 30 | 1% |
| Chances d'attaque puissante magique | 30 | 1% |
| Chances d'attaque puissante magique contre les boss | 48 | 2.5% |
| Chances d'attaque puissante à distance contre les boss | 48 | 2.5% |
| Chances d'infliger Contrainte | 42 | 2.6% |
| Chances d'infliger Peur | 42 | 2.5% |
| Chances de coup critique au CàC contre les boss | 48 | 2.5% |
| Chances de coup critique magique contre les boss | 48 | 2.5% |
| Chances de coup critique à distance contre les boss | 48 | 2.5% |
| Chances de coups critiques contre les boss | 36 | 2.5% |
| Chances de réussite au CàC contre les boss | 48 | 2.5% |
| Chances de réussite contre les boss | 36 | 2.5% |
| Chances de réussite magique contre les boss | 48 | 2.5% |
| Chances de réussite à distance contre les boss | 48 | 2.5% |
| Défense au CàC | 60 | 2.5% |
| Défense magique | 60 | 2.5% |
| Défense à distance | 60 | 2.5% |
| Esquive des attaques puissantes au CàC | 48 | 2.5% |
| Esquive des attaques puissantes magiques | 48 | 2.5% |
| Esquive des attaques puissantes à distance | 48 | 2.5% |
| Mana max | 360 | 2.5% |
| Rendement du coût en mana | 3 | 0.5% |
| Robustesse au CàC | 48 | 2.5% |
| Robustesse magique | 48 | 2.5% |
| Robustesse à distance | 48 | 2.5% |
| Régénération de mana | 36 | 2.5% |
| Régénération de santé | 36 | 2.5% |
| Résistance au silence | 42 | 2.8% |
| Résistance au sommeil | 42 | 2.8% |
| Résistance aux dégâts de compétence | 30 | 0.5% |
| Résistance à l'étourdissement | 42 | 2.8% |
| Résistance à la collision | 42 | 2.8% |
| Résistance à la contrainte | 42 | 2.8% |
| Résistance à la faiblesse | 42 | 2.8% |
| Résistance à la peur | 42 | 2.8% |
| Résistance à la pétrification | 42 | 2.8% |
| Santé max | 360 | 2.5% |
| Soins d'Amitoï | 18 | 2.5% |
| Soins des potions | 18 | 2.5% |
| Titre | Min. - Max. | Chances |
|---|
| Chances d'attaque puissante | -7.2 | 2.32% |
| Chances d'attaque puissante au CàC | -9 | 2.32% |
| Chances d'attaque puissante au CàC contre les boss | -14.4 | 2.32% |
| Chances d'attaque puissante contre les boss | -10.8 | 2.32% |
| Chances d'attaque puissante distance | -9 | 2.32% |
| Chances d'attaque puissante magique | -9 | 2.32% |
| Chances d'attaque puissante magique contre les boss | -14.4 | 2.32% |
| Chances d'attaque puissante à distance contre les boss | -14.4 | 2.32% |
| Chances d'infliger Contrainte | -12.6 | 2.33% |
| Chances d'infliger Peur | -12.6 | 2.33% |
| Chances de coup critique au CàC contre les boss | -14.4 | 2.32% |
| Chances de coup critique magique contre les boss | -14.4 | 2.32% |
| Chances de coup critique à distance contre les boss | -14.4 | 2.32% |
| Chances de coups critiques contre les boss | -10.8 | 2.32% |
| Chances de réussite au CàC contre les boss | -14.4 | 2.32% |
| Chances de réussite contre les boss | -10.8 | 2.32% |
| Chances de réussite magique contre les boss | -14.4 | 2.32% |
| Chances de réussite à distance contre les boss | -14.4 | 2.32% |
| Défense au CàC | -18 | 2.33% |
| Défense magique | -18 | 2.33% |
| Défense à distance | -18 | 2.33% |
| Esquive des attaques puissantes au CàC | -14.4 | 2.33% |
| Esquive des attaques puissantes magiques | -14.4 | 2.33% |
| Esquive des attaques puissantes à distance | -14.4 | 2.33% |
| Mana max | -108 | 2.33% |
| Rendement du coût en mana | -0.9 | 2.33% |
| Robustesse au CàC | -14.4 | 2.32% |
| Robustesse magique | -14.4 | 2.32% |
| Robustesse à distance | -14.4 | 2.32% |
| Régénération de mana | -10.8 | 2.33% |
| Régénération de santé | -10.8 | 2.33% |
| Résistance au silence | -12.6 | 2.33% |
| Résistance au sommeil | -12.6 | 2.33% |
| Résistance aux dégâts de compétence | -9 | 2.33% |
| Résistance à l'étourdissement | -12.6 | 2.33% |
| Résistance à la collision | -12.6 | 2.33% |
| Résistance à la contrainte | -12.6 | 2.33% |
| Résistance à la faiblesse | -12.6 | 2.33% |
| Résistance à la peur | -12.6 | 2.33% |
| Résistance à la pétrification | -12.6 | 2.33% |
| Santé max | -108 | 2.33% |
| Soins d'Amitoï | -5.4 | 2.33% |
| Soins des potions | -5.4 | 2.33% |
Rune poussant vos capacités à la limite, mais il peut y avoir des effets négatifs. Peut être équipée sur n'importe quel emplacement de rune d'un bracelet.