ID: 10812015
一級魔術師のマント
|
アイテム レア マント 必要なレベル: 1 | |||||||
可能な特性 最大マナ +600 | 1200 | 1800 | 2400 マナ自動回復 +60 | 120 | 180 | 240 スキルダメージカット +80 | 160 | 240 | 320 弱体効果時間 -6 | -12 | -18 | -24 衰弱耐性 +100 | 200 | 300 | 400 睡眠耐性 +100 | 200 | 300 | 400
販売価格: | |||||||
装備強化
レベル: 0/9
統計
成長素材 Lv.0
総材料 Lv.0Lv.0
装備成長確率
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
ログインしてコメントする
| ID | タイトル | チャンス % | 数量 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | タイトル | チャンス % | 数量 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | タイトル | チャンス % | 数量 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | タイトル | チャンス % | 数量 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | タイトル | カテゴリー | コスト | 材料 | 製品 | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | タイトル | カテゴリー | コスト | 材料 | 製品 | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | タイトル | レベル | ドロップタイプ | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | タイトル | レベル | ドロップタイプ | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | タイトル | 材料 | 報酬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | タイトル | 材料 | 報酬 | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
