ID: 10092018
광분노의 돌격검
|
아이템 희귀 장검 필요한 수준: 1 | |||||||||||||
장검으로 공격 적중 시 15% 확률로 3초 동안 근거리, 원거리, 마법 명중을 30 감소시키는 쇠약: 저주 적용 가능한 특성 명중 +80 | 160 | 240 | 320 치명타 +80 | 160 | 240 | 320 강타 적중 +80 | 160 | 240 | 320 불사류 추가 피해량 +16 | 32 | 48 | 64 최대 마나 +600 | 1200 | 1800 | 2400 강화 지속 시간 +6 | 12 | 18 | 24
판매 가격: | |||||||||||||
장비 강화
레벨: 0/9
통계
성장 재료 Lv.0
총 자료 Lv.0Lv.0
장비 성장 확률
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
댓글을 달려면 로그인
| ID | 제목 | 기회 % | 수량 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 제목 | 기회 % | 수량 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 제목 | 카테고리 | 비용 | 재료 | 제품 | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 제목 | 카테고리 | 비용 | 재료 | 제품 | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 제목 | 레벨 | 드롭 유형 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 제목 | 레벨 | 드롭 유형 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 제목 | 재료 | 보상 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 제목 | 재료 | 보상 | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
