ID: 1752753867
Grande Lâmina Mercurial de Lucien
|
Item Épico III Montante Nível necessário: 1 | ||||||||||||
Em um Ataque Pesado, tem uma chance de 80% de silenciar o alvo por 5s. Recarga: 15s Espada de duas mãos impiedosa que punirá os pecadores quando chegar a hora do juízo final.Traços possíveis Chance de Acerto +80 | 160 | 240 | 320 Chance de Acerto Crítico +80 | 160 | 240 | 320 Chance de Ataque Pesado +80 | 160 | 240 | 320 Velocidade de Recarga +6 | 12 | 18 | 24 Regeneração de Mana +60 | 120 | 180 | 240 Velocidade de Ataque Adicional +8 | 16 | 24 | 32 Chance de Colisão +100 | 200 | 300 | 400 Chance de Silêncio +100 | 200 | 300 | 400 Lista de Ressonância
Preço de venda: | ||||||||||||
Encantar Equipamento
Nível: 0/12
Estatísticas
Materiais de Evolução Lv.0
Total de materiais Lv.0Lv.0
Taxa de Aprimoramento de Equipamento
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Efetue login para comentar
| ID | Título | Chance % | Quantidade | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Título | Chance % | Quantidade | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Título | Categoria | Custo | Materiais | Produtos | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Título | Categoria | Custo | Materiais | Produtos | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Título | Nível | Tipo de drop | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Título | Nível | Tipo de drop | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Título | Materiais | Recompensas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Título | Materiais | Recompensas | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
