ID: 1753159288
Cinto da Centelha Esmorecente
|
Item Épico III Cinto Nível necessário: 1 | ||||||||||||
Traços possíveis Resistência a Dano de Habilidade +80 | 160 | 240 | 320 Duração da Desvantagem -6 | -12 | -18 | -24 Mana Máxima +600 | 1200 | 1800 | 2400 Regeneração de Mana +60 | 120 | 180 | 240 Resistência a Fraqueza +100 | 200 | 300 | 400 Resistência a Colisão +100 | 200 | 300 | 400 Resistência a Atordoamento +100 | 200 | 300 | 400 Resistência a Silêncio +100 | 200 | 300 | 400 Lista de Ressonância
Preço de venda: | ||||||||||||
Encantar Equipamento
Nível: 0/12
Estatísticas
Materiais de Evolução Lv.0
Total de materiais Lv.0Lv.0
Taxa de Aprimoramento de Equipamento
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Efetue login para comentar
| ID | Título | Chance % | Quantidade | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Título | Chance % | Quantidade | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Título | Chance % | Quantidade | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Título | Chance % | Quantidade | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Título | Nível | Tipo de drop | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Título | Nível | Tipo de drop | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Título | Materiais | Recompensas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Título | Materiais | Recompensas | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Título | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Título | ||||||||
| Loading data from server | |||||||||
