ID: 10082023
狂亂刀鋒
|
項目 英雄2段 短劍 所需等級: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每次使用狂亂刀舞技能攻擊時,在施展者半徑3m內生成區域,對範圍內的所有敵人造成基礎傷害60%的傷害 可能的特徵 命中 +80 | 160 | 240 | 320 暴擊 +80 | 160 | 240 | 320 強擊命中 +80 | 160 | 240 | 320 禁錮命中 +100 | 200 | 300 | 400 最大生命力 +600 | 1200 | 1800 | 2400 弱化持續時間 -6 | -12 | -18 | -24 共鳴列表
賣出價: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化裝備
級別: 0/12
統計
成長材料 Lv.0
總材料 Lv.0Lv.0
裝備成長機率
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
登錄評論
| ID | 標題 | 機會 % | 數量 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 機會 % | 數量 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 標題 | 機會 % | 數量 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 機會 % | 數量 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 標題 | 類別 | 成本 | 材料 | 產品 | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 類別 | 成本 | 材料 | 產品 | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 標題 | 級別 | 放置類型 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 級別 | 放置類型 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 標題 | 材料 | 獎勵 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 材料 | 獎勵 | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
