ID: 10092028
尼樂瑪墮落劍
|
項目 英雄 長劍 所需等級: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一擊盾牌技能命中時,令目標昏厥0.3秒 「為尋找希雷烏斯而進入深淵的長老之一——尼樂瑪的墮落長劍」可能的特徵 命中 +80 | 160 | 240 | 320 暴擊 +80 | 160 | 240 | 320 強擊命中 +80 | 160 | 240 | 320 不死類額外傷害量 +16 | 32 | 48 | 64 元素力再生 +60 | 120 | 180 | 240 元素力耗能 +12 | 24 | 36 | 48 共鳴列表
賣出價: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化裝備
級別: 0/9
統計
成長材料 Lv.0
總材料 Lv.0Lv.0
裝備成長機率
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
登錄評論
| ID | 標題 | 機會 % | 數量 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 機會 % | 數量 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 標題 | 機會 % | 數量 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 機會 % | 數量 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 標題 | 級別 | 放置類型 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 級別 | 放置類型 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 標題 | 材料 | 獎勵 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 材料 | 獎勵 | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
