ID: 10062017
Focos renacentistas abismales
|
Objeto Épico II Báculo Nivel necesario: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La lanza de hielo cambia a una habilidad de relámpago. Deja de disminuir la velocidad de movimiento. Atacar a un objetivo al que el usuario haya quemado le inflige un daño adicional del 40% del daño de Quemadura restante. El daño se transfiere una vez a los enemigos que haya en un radio de 5 m si el objetivo está afectado por humedad o congelamiento. Posibles rasgos Probabilidad de golpes +80 | 160 | 240 | 320 Probabilidad de golpe crítico +80 | 160 | 240 | 320 Probabilidad de ataque poderoso +80 | 160 | 240 | 320 Probabilidad de Debilitamiento +100 | 200 | 300 | 400 Salud máxima +600 | 1200 | 1800 | 2400 Duración del Potenciador +6 | 12 | 18 | 24 Lista de resonancias
Precio de venta: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encantar equipamiento
Level: 0/12
Estadísticas
Materiales para el crecimiento Lv.0
Total de materiales Lv.0Lv.0
Tasa de mejora de equipamiento
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Inicia sesión para comentar
| ID | Nombre | Probabilidad % | Cantidad | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Nombre | Probabilidad % | Cantidad | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Nombre | Probabilidad % | Cantidad | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Nombre | Probabilidad % | Cantidad | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Nombre | Categoría | Cost | Materiales | Productos | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Nombre | Categoría | Cost | Materiales | Productos | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Nombre | Level | Tipo de objeto que se obtiene | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Nombre | Level | Tipo de objeto que se obtiene | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Nombre | Materiales | Rewards | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Nombre | Materiales | Rewards | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
