ID: 10112005
Vara de inquisición
|
Objeto Inusual Vara Nivel necesario: 1 | ||||||||||
Posibles rasgos Probabilidad de golpes +80 | 160 | 240 | 320 Probabilidad de golpe crítico +80 | 160 | 240 | 320 Probabilidad de ataque poderoso +80 | 160 | 240 | 320 Daño adicional a salvajes +16 | 32 | 48 | 64 Maná máximo +600 | 1200 | 1800 | 2400 Regeneración de maná +60 | 120 | 180 | 240
Precio de venta: | ||||||||||
Encantar equipamiento
Level: 0/6
Estadísticas
Materiales para el crecimiento Lv.0
Total de materiales Lv.0Lv.0
Tasa de mejora de equipamiento
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Inicia sesión para comentar
| ID | Nombre | Probabilidad % | Cantidad | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Nombre | Probabilidad % | Cantidad | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Nombre | Categoría | Cost | Materiales | Productos | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Nombre | Categoría | Cost | Materiales | Productos | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Nombre | Level | Tipo de objeto que se obtiene | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Nombre | Level | Tipo de objeto que se obtiene | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Nombre | Materiales | Rewards | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Nombre | Materiales | Rewards | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
