ID: 1713860450
Guantes de buscador imperial
|
Objeto Épico II Guantes Nivel necesario: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conjunto de buscador imperial (5/5) Efectos del conjunto
Posibles rasgos Evasión a distancia +160 | 320 | 480 | 640 Tolerancia a distancia +160 | 320 | 480 | 640 Evasión mágica +160 | 320 | 480 | 640 Tolerancia mágica +160 | 320 | 480 | 640 Velocidad de ataque adicional +8 | 16 | 24 | 32 Probabilidad de golpes +80 | 160 | 240 | 320 Lista de resonancias
Precio de venta: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encantar equipamiento
Level: 0/12
Estadísticas
Materiales para el crecimiento Lv.0
Total de materiales Lv.0Lv.0
Tasa de mejora de equipamiento
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Inicia sesión para comentar
| ID | Nombre | Probabilidad % | Cantidad | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Nombre | Probabilidad % | Cantidad | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Nombre | Probabilidad % | Cantidad | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Nombre | Probabilidad % | Cantidad | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Nombre | Categoría | Cost | Materiales | Productos | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Nombre | Categoría | Cost | Materiales | Productos | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Nombre | Level | Tipo de objeto que se obtiene | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Nombre | Level | Tipo de objeto que se obtiene | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Nombre | Materiales | Rewards | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Nombre | Materiales | Rewards | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
