| Nombre | Mínimo - Máximo | Probabilidad |
|---|
| Def. a distancia | 60 | 2.5% |
| Def. cuerpo a cuerpo | 60 | 2.5% |
| Defensa mágica | 60 | 2.5% |
| Eficiencia de costos de maná | 3 | 0.5% |
| Evasión de ataque poderoso a distancia | 48 | 2.5% |
| Evasión de ataque poderoso cuerpo a cuerpo | 48 | 2.5% |
| Evasión de ataque poderoso mágico | 48 | 2.5% |
| Maná máximo | 360 | 2.5% |
| Poción de sanación | 18 | 2.5% |
| Probabilidad de ataque poderoso a distancia contra jefes | 48 | 2.5% |
| Probabilidad de ataque poderoso contra jefes | 36 | 2.5% |
| Probabilidad de ataque poderoso cuerpo a cuerpo contra jefes | 48 | 2.5% |
| Probabilidad de ataque poderoso mágico contra jefes | 48 | 2.5% |
| Probabilidad de causar aturdimiento | 42 | 2.5% |
| Probabilidad de golpes | 24 | 1% |
| Probabilidad de golpes a distancia | 30 | 1% |
| Probabilidad de golpes a distancia de jefes | 48 | 2.5% |
| Probabilidad de golpes críticos a distancia de jefes | 48 | 2.5% |
| Probabilidad de golpes críticos contra jefes | 36 | 2.5% |
| Probabilidad de golpes críticos cuerpo a cuerpo de jefes | 48 | 2.5% |
| Probabilidad de golpes críticos mágicos de jefes | 48 | 2.5% |
| Probabilidad de golpes cuerpo a cuerpo | 30 | 1% |
| Probabilidad de golpes cuerpo a cuerpo de jefes | 48 | 2.5% |
| Probabilidad de golpes de jefes | 36 | 2.5% |
| Probabilidad de golpes mágicos | 30 | 1% |
| Probabilidad de golpes mágicos críticos de jefes | 48 | 2.5% |
| Probabilidad de silencio | 42 | 2.6% |
| Regeneración de maná | 36 | 2.5% |
| Regeneración de salud | 36 | 2.5% |
| Resistencia a la Atadura | 42 | 2.8% |
| Resistencia a la Petrificación | 42 | 2.8% |
| Resistencia al Choque | 42 | 2.8% |
| Resistencia al aturdimiento | 42 | 2.8% |
| Resistencia al daño de habilidades | 30 | 0.5% |
| Resistencia al debilitamiento | 42 | 2.8% |
| Resistencia al miedo | 42 | 2.8% |
| Resistencia al silencio | 42 | 2.8% |
| Resistencia al sueño | 42 | 2.8% |
| Salud máxima | 360 | 2.5% |
| Sanación de Amitoi | 18 | 2.5% |
| Tolerancia a distancia | 48 | 2.5% |
| Tolerancia cuerpo a cuerpo | 48 | 2.5% |
| Tolerancia mágica | 48 | 2.5% |
| Nombre | Mínimo - Máximo | Probabilidad |
|---|
| Def. a distancia | -18 | 2.33% |
| Def. cuerpo a cuerpo | -18 | 2.33% |
| Defensa mágica | -18 | 2.33% |
| Eficiencia de costos de maná | -0.9 | 2.33% |
| Evasión de ataque poderoso a distancia | -14.4 | 2.33% |
| Evasión de ataque poderoso cuerpo a cuerpo | -14.4 | 2.33% |
| Evasión de ataque poderoso mágico | -14.4 | 2.33% |
| Maná máximo | -108 | 2.33% |
| Poción de sanación | -5.4 | 2.33% |
| Probabilidad de ataque poderoso a distancia contra jefes | -14.4 | 2.32% |
| Probabilidad de ataque poderoso contra jefes | -10.8 | 2.32% |
| Probabilidad de ataque poderoso cuerpo a cuerpo contra jefes | -14.4 | 2.32% |
| Probabilidad de ataque poderoso mágico contra jefes | -14.4 | 2.32% |
| Probabilidad de causar aturdimiento | -12.6 | 2.33% |
| Probabilidad de golpes | -7.2 | 2.32% |
| Probabilidad de golpes a distancia | -9 | 2.32% |
| Probabilidad de golpes a distancia de jefes | -14.4 | 2.32% |
| Probabilidad de golpes críticos a distancia de jefes | -14.4 | 2.32% |
| Probabilidad de golpes críticos contra jefes | -10.8 | 2.32% |
| Probabilidad de golpes críticos cuerpo a cuerpo de jefes | -14.4 | 2.32% |
| Probabilidad de golpes críticos mágicos de jefes | -14.4 | 2.32% |
| Probabilidad de golpes cuerpo a cuerpo | -9 | 2.32% |
| Probabilidad de golpes cuerpo a cuerpo de jefes | -14.4 | 2.32% |
| Probabilidad de golpes de jefes | -10.8 | 2.32% |
| Probabilidad de golpes mágicos | -9 | 2.32% |
| Probabilidad de golpes mágicos críticos de jefes | -14.4 | 2.32% |
| Probabilidad de silencio | -12.6 | 2.33% |
| Regeneración de maná | -10.8 | 2.33% |
| Regeneración de salud | -10.8 | 2.33% |
| Resistencia a la Atadura | -12.6 | 2.33% |
| Resistencia a la Petrificación | -12.6 | 2.33% |
| Resistencia al Choque | -12.6 | 2.33% |
| Resistencia al aturdimiento | -12.6 | 2.33% |
| Resistencia al daño de habilidades | -9 | 2.33% |
| Resistencia al debilitamiento | -12.6 | 2.33% |
| Resistencia al miedo | -12.6 | 2.33% |
| Resistencia al silencio | -12.6 | 2.33% |
| Resistencia al sueño | -12.6 | 2.33% |
| Salud máxima | -108 | 2.33% |
| Sanación de Amitoi | -5.4 | 2.33% |
| Tolerancia a distancia | -14.4 | 2.32% |
| Tolerancia cuerpo a cuerpo | -14.4 | 2.32% |
| Tolerancia mágica | -14.4 | 2.32% |
Una runa que lleva tus habilidades al límite, pero no sin efectos secundarios negativos. Se puede equipar en cualquier puerto de runa de un cinturón.