ID: 1752753879
Dagas supremas de la Resistencia
|
Objeto Épico III Dagas Nivel necesario: 1 | ||||||||||||
Posibles rasgos Probabilidad de golpes +80 | 160 | 240 | 320 Probabilidad de golpe crítico +80 | 160 | 240 | 320 Probabilidad de ataque poderoso +80 | 160 | 240 | 320 Salud máxima +600 | 1200 | 1800 | 2400 Regeneración de salud +60 | 120 | 180 | 240 Velocidad de ataque adicional +8 | 16 | 24 | 32 Probabilidad de Choque +100 | 200 | 300 | 400 Probabilidad de Debilitamiento +100 | 200 | 300 | 400 Lista de resonancias
Precio de venta: | ||||||||||||
Encantar equipamiento
Level: 0/12
Estadísticas
Materiales para el crecimiento Lv.0
Total de materiales Lv.0Lv.0
Tasa de mejora de equipamiento
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Inicia sesión para comentar
| ID | Nombre | Probabilidad % | Cantidad | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Nombre | Probabilidad % | Cantidad | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Nombre | Probabilidad % | Cantidad | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Nombre | Probabilidad % | Cantidad | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Nombre | Categoría | Cost | Materiales | Productos | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Nombre | Categoría | Cost | Materiales | Productos | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Nombre | Level | Tipo de objeto que se obtiene | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Nombre | Level | Tipo de objeto que se obtiene | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Nombre | Materiales | Rewards | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Nombre | Materiales | Rewards | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
