ID: 1754545183
Aretes de lunas gemelas
|
Objeto Épico III Aretes Nivel necesario: 1 | ||||||||
Posibles rasgos Probabilidad de golpes laterales +120 | 240 | 360 | 480 Golpes críticos laterales +120 | 240 | 360 | 480 Prob. de ataque poderoso lateral +120 | 240 | 360 | 480 Probabilidad de golpes por la espalda +160 | 320 | 480 | 640 Golpes críticos por la espalda +160 | 320 | 480 | 640 Prob. de ataque poderoso por la espalda +160 | 320 | 480 | 640 Salud máxima +600 | 1200 | 1800 | 2400 Regeneración de salud +60 | 120 | 180 | 240 Lista de resonancias
Precio de venta: | ||||||||
Encantar equipamiento
Level: 0/12
Estadísticas
Materiales para el crecimiento Lv.0
Total de materiales Lv.0Lv.0
Tasa de mejora de equipamiento
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Inicia sesión para comentar
| ID | Nombre | Probabilidad % | Cantidad | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Nombre | Probabilidad % | Cantidad | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Nombre | Probabilidad % | Cantidad | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Nombre | Probabilidad % | Cantidad | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Nombre | Categoría | Cost | Materiales | Productos | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Nombre | Categoría | Cost | Materiales | Productos | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Nombre | Level | Tipo de objeto que se obtiene | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Nombre | Level | Tipo de objeto que se obtiene | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Nombre | Materiales | Rewards | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Nombre | Materiales | Rewards | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
