ID: 10062016
Bâton malveillant
|
Item Rare Bâton Niveau requis: 1 | ||||||||||
En cas d'attaque réussie avec un bâton, 10 % de chances d'appliquer Faiblesse : poison, infligeant -6.5 points de soins reçus pendant 9 s Traits possibles Chances de réussite +80 | 160 | 240 | 320 Chances de coup critique +80 | 160 | 240 | 320 Chances d'attaque puissante +80 | 160 | 240 | 320 Dégâts bonus contre les humanoïdes +16 | 32 | 48 | 64 Santé max +600 | 1200 | 1800 | 2400 Durée de renforcement +6 | 12 | 18 | 24
Prix de vente: | ||||||||||
Enchantement d'équipement
Niveau: 0/9
Statistiques
Matériaux de développement Lv.0
Total matériaux Lv.0Lv.0
Taux d'amélioration d'équipement
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Connexion pour commenter
| ID | Titre | Chances % | Quantité | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titre | Chances % | Quantité | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titre | Chances % | Quantité | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titre | Chances % | Quantité | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titre | Catégorie | Coût | Matériaux | Produits | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titre | Catégorie | Coût | Matériaux | Produits | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titre | Niveau | Type de drop | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titre | Niveau | Type de drop | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titre | Matériaux | Récompenses | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titre | Matériaux | Récompenses | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
