ID: 10062016
フェイトウォーシップ・バーバリアンロッド
|
アイテム レア ロッド 必要なレベル: 1 | ||||||||||
ロッドで攻撃が命中すると、10%の確率で9秒間、すべての被回復力を6.5%減少させる衰弱:毒効果を付与 可能な特性 命中 +80 | 160 | 240 | 320 クリティカル +80 | 160 | 240 | 320 強打命中 +80 | 160 | 240 | 320 バーバリアン特攻 +16 | 32 | 48 | 64 最大HP +600 | 1200 | 1800 | 2400 強化効果時間 +6 | 12 | 18 | 24
販売価格: | ||||||||||
装備強化
レベル: 0/9
統計
成長素材 Lv.0
総材料 Lv.0Lv.0
装備成長確率
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
ログインしてコメントする
| ID | タイトル | チャンス % | 数量 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | タイトル | チャンス % | 数量 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | タイトル | チャンス % | 数量 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | タイトル | チャンス % | 数量 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | タイトル | カテゴリー | コスト | 材料 | 製品 | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | タイトル | カテゴリー | コスト | 材料 | 製品 | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | タイトル | レベル | ドロップタイプ | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | タイトル | レベル | ドロップタイプ | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | タイトル | 材料 | 報酬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | タイトル | 材料 | 報酬 | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
