ID: 10952004
Ceinture de détermination
|
Item Peu commun Ceinture Niveau requis: 1 | ||||||
Traits possibles Mana max +600 | 1200 | 1800 | 2400 Régénération de mana +60 | 120 | 180 | 240 Résistance aux dégâts de compétence +80 | 160 | 240 | 320 Durée d'affaiblissement -6 | -12 | -18 | -24 Résistance à la collision +100 | 200 | 300 | 400 Résistance au silence +100 | 200 | 300 | 400
Prix de vente: | ||||||
Enchantement d'équipement
Niveau: 0/6
Statistiques
Matériaux de développement Lv.0
Total matériaux Lv.0Lv.0
Taux d'amélioration d'équipement
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Connexion pour commenter
| ID | Titre | Chances % | Quantité | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titre | Chances % | Quantité | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titre | Catégorie | Coût | Matériaux | Produits | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titre | Catégorie | Coût | Matériaux | Produits | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titre | Niveau | Type de drop | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titre | Niveau | Type de drop | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titre | Matériaux | Récompenses | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titre | Matériaux | Récompenses | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
