ID: 1729488351
Éclat cranté de Deluzhnoa
|
Item Épique II Lance Niveau requis: 1 | |||||
Augmente les dégâts infligés par Entaille montante de 60 %. La compétence Entaille montante peut être utilisée dans la direction de la cible. 80 % de chances d'appliquer Collision : repoussement aux cibles pendant la charge. Toute cible repoussée heurtant un mur est étourdie pendant 3 s.
Prix de vente: | |||||
Enchantement d'équipement
Niveau: 0/12
Statistiques
Matériaux de développement Lv.0
Total matériaux Lv.0Lv.0
Taux d'amélioration d'équipement
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Connexion pour commenter
| ID | Titre | Chances % | Quantité | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titre | Chances % | Quantité | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titre | Catégorie | Coût | Matériaux | Produits | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titre | Catégorie | Coût | Matériaux | Produits | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titre | Catégorie | Coût | Matériaux | Produits | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titre | Catégorie | Coût | Matériaux | Produits | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titre | Niveau | Type de drop | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titre | Niveau | Type de drop | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
