ID: 1752110863
Œil omniscient de Tevent
|
Item Épique Orbe Niveau requis: 1 | |||||
Applique une aura de Consommation pendant 10 s au premier ennemi touché par Destructeur d'étoile ou à l'ennemi le plus proche dans un rayon de 6 m lorsqu'une zone d'Effondrement de supernova est générée. Les ennemis situés dans un rayon de 3 m autour de la portée de l'aura ont 80 % de chances de subir des dégâts équivalant à 60 % des dégâts de base toutes les 0,5 s. Ces dégâts augmentent de 300 % contre les monstres. Applique un effet de Faiblesse qui augmente la durée d'affaiblissement de 8 % par application. (Cumulable 5 fois) "Cet orbe est investi de l'ambition de Tevent Kuhul, l'ancien korth du Trutizan en quête de toujours plus de puissance magique."
Prix de vente: | |||||
Enchantement d'équipement
Niveau: 0/12
Statistiques
Matériaux de développement Lv.0
Total matériaux Lv.0Lv.0
Taux d'amélioration d'équipement
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Connexion pour commenter
| ID | Titre | Catégorie | Coût | Matériaux | Produits | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titre | Catégorie | Coût | Matériaux | Produits | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titre | Catégorie | Coût | Matériaux | Produits | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titre | Catégorie | Coût | Matériaux | Produits | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titre | Niveau | Type de drop | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titre | Niveau | Type de drop | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titre | Matériaux | Récompenses | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titre | Matériaux | Récompenses | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
