ID: 1753159265
Collier de la cupidité exceptionnelle
|
Item Épique III Collier Niveau requis: 1 | ||||||||||||
Traits possibles Bonus de dégâts des compétences +80 | 160 | 240 | 320 Durée de renforcement +6 | 12 | 18 | 24 Santé max +600 | 1200 | 1800 | 2400 Régénération de santé +60 | 120 | 180 | 240 Chances d'infliger Faiblesse +100 | 200 | 300 | 400 Chances d'infliger Collision +100 | 200 | 300 | 400 Chances d'infliger Étourdissement +100 | 200 | 300 | 400 Chances d'infliger Sommeil +100 | 200 | 300 | 400 Liste de résonances
Prix de vente: | ||||||||||||
Enchantement d'équipement
Niveau: 0/12
Statistiques
Matériaux de développement Lv.0
Total matériaux Lv.0Lv.0
Taux d'amélioration d'équipement
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Connexion pour commenter
| ID | Titre | Chances % | Quantité | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titre | Chances % | Quantité | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titre | Chances % | Quantité | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titre | Chances % | Quantité | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titre | Niveau | Type de drop | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titre | Niveau | Type de drop | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titre | Matériaux | Récompenses | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titre | Matériaux | Récompenses | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titre | ||||||||
| Loading data from server | |||||||||
