ID: 1713860426
忘れられし暗殺者のシャドウレス・ゲートル
|
アイテム エピック ティア2 ボトムス 必要なレベル: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
忘れられし暗殺者セット (5/5) セット効果
可能な特性 遠距離回避 +160 | 320 | 480 | 640 遠距離クリティカル耐性 +160 | 320 | 480 | 640 魔術回避 +160 | 320 | 480 | 640 魔術クリティカル耐性 +160 | 320 | 480 | 640 最大HP +600 | 1200 | 1800 | 2400 弱体効果時間 -6 | -12 | -18 | -24 共鳴リスト
販売価格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装備強化
レベル: 0/12
統計
成長素材 Lv.0
総材料 Lv.0Lv.0
装備成長確率
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
ログインしてコメントする
| ID | タイトル | チャンス % | 数量 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | タイトル | チャンス % | 数量 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | タイトル | チャンス % | 数量 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | タイトル | チャンス % | 数量 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | タイトル | カテゴリー | コスト | 材料 | 製品 | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | タイトル | カテゴリー | コスト | 材料 | 製品 | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | タイトル | レベル | ドロップタイプ | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | タイトル | レベル | ドロップタイプ | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | タイトル | 材料 | 報酬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | タイトル | 材料 | 報酬 | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
