ID: 10062017
타락천사의 피뢰침
|
아이템 영웅 2단 지팡이 필요한 수준: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
얼음창 스킬이 얼음 스킬이 아닌 번개 스킬로 변경. 이동 속도 감소 효과가 사라지는 대신, 내가 착화시킨 대상을 공격하면 착화 남은 지속 피해량의 40% 만큼 추가 피해. 대상이 젖음 또는 내가 건 서리 상태면 주변 5m 내의 다른 적에게 최대 1회까지 전이 가능한 특성 명중 +80 | 160 | 240 | 320 치명타 +80 | 160 | 240 | 320 강타 적중 +80 | 160 | 240 | 320 쇠약 적중 +100 | 200 | 300 | 400 최대 생명력 +600 | 1200 | 1800 | 2400 강화 지속 시간 +6 | 12 | 18 | 24 공명 목록
판매 가격: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장비 강화
레벨: 0/12
통계
성장 재료 Lv.0
총 자료 Lv.0Lv.0
장비 성장 확률
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
댓글을 달려면 로그인
| ID | 제목 | 기회 % | 수량 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 제목 | 기회 % | 수량 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 제목 | 기회 % | 수량 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 제목 | 기회 % | 수량 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 제목 | 카테고리 | 비용 | 재료 | 제품 | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 제목 | 카테고리 | 비용 | 재료 | 제품 | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 제목 | 레벨 | 드롭 유형 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 제목 | 레벨 | 드롭 유형 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 제목 | 재료 | 보상 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 제목 | 재료 | 보상 | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
