ID: 10062018
흑풍마녀의 서리혼
|
아이템 영웅 2단 지팡이 필요한 수준: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서리 연막진 스킬 영역이 생성될 때 영역 내 적을 1.4초 동안 속박시킴, 추가 피해 특화 적용 시 150%로 피해 증가 가능한 특성 명중 +80 | 160 | 240 | 320 치명타 +80 | 160 | 240 | 320 강타 적중 +80 | 160 | 240 | 320 석화 적중 +100 | 200 | 300 | 400 최대 생명력 +600 | 1200 | 1800 | 2400 마나 소모 효율 +12 | 24 | 36 | 48 공명 목록
판매 가격: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장비 강화
레벨: 0/12
통계
성장 재료 Lv.0
총 자료 Lv.0Lv.0
장비 성장 확률
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
댓글을 달려면 로그인
| ID | 제목 | 기회 % | 수량 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 제목 | 기회 % | 수량 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 제목 | 기회 % | 수량 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 제목 | 기회 % | 수량 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 제목 | 카테고리 | 비용 | 재료 | 제품 | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 제목 | 카테고리 | 비용 | 재료 | 제품 | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 제목 | 레벨 | 드롭 유형 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 제목 | 레벨 | 드롭 유형 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 제목 | 재료 | 보상 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 제목 | 재료 | 보상 | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
