ID: 10552005
검투사 판금장화
|
아이템 고급 신발 필요한 수준: 1 | |||||||
가능한 특성 근거리 회피 +160 | 320 | 480 | 640 근거리 인내력 +160 | 320 | 480 | 640 원거리 회피 +160 | 320 | 480 | 640 원거리 인내력 +160 | 320 | 480 | 640 최대 생명력 +600 | 1200 | 1800 | 2400 생명력 재생 +60 | 120 | 180 | 240
판매 가격: | |||||||
장비 강화
레벨: 0/6
통계
성장 재료 Lv.0
총 자료 Lv.0Lv.0
장비 성장 확률
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
댓글을 달려면 로그인
| ID | 제목 | 카테고리 | 비용 | 재료 | 제품 | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 제목 | 카테고리 | 비용 | 재료 | 제품 | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 제목 | 레벨 | 드롭 유형 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 제목 | 레벨 | 드롭 유형 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 제목 | 재료 | 보상 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 제목 | 재료 | 보상 | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
