ID: 10642017
무아의 분신 비술바지
장비 강화
레벨: 0/9
통계
성장 재료 Lv.0
총 자료 Lv.0Lv.0
장비 성장 확률
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
댓글을 달려면 로그인
| ID | 제목 | 기회 % | 수량 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 제목 | 기회 % | 수량 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 제목 | 기회 % | 수량 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 제목 | 기회 % | 수량 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 제목 | 카테고리 | 비용 | 재료 | 제품 | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 제목 | 카테고리 | 비용 | 재료 | 제품 | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 제목 | 레벨 | 드롭 유형 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 제목 | 레벨 | 드롭 유형 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 제목 | 재료 | 보상 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 제목 | 재료 | 보상 | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
