ID: 10092006
追擊兵長劍
|
項目 高級 長劍 所需等級: 1 | |||||||||||
可能的特徵 命中 +80 | 160 | 240 | 320 暴擊 +80 | 160 | 240 | 320 強擊命中 +80 | 160 | 240 | 320 創造類額外傷害量 +16 | 32 | 48 | 64 最大元素力 +600 | 1200 | 1800 | 2400 元素力再生 +60 | 120 | 180 | 240
賣出價: | |||||||||||
強化裝備
級別: 0/6
統計
成長材料 Lv.0
總材料 Lv.0Lv.0
裝備成長機率
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
登錄評論
| ID | 標題 | 類別 | 成本 | 材料 | 產品 | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 類別 | 成本 | 材料 | 產品 | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 標題 | 級別 | 放置類型 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 級別 | 放置類型 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 標題 | 材料 | 獎勵 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 材料 | 獎勵 | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
