ID: 10092016
一級抵抗軍長劍
|
項目 稀有 長劍 所需等級: 1 | |||||||||||||
可能的特徵 命中 +80 | 160 | 240 | 320 暴擊 +80 | 160 | 240 | 320 強擊命中 +80 | 160 | 240 | 320 亞人類額外傷害量 +16 | 32 | 48 | 64 最大生命力 +600 | 1200 | 1800 | 2400 衝撞命中 +100 | 200 | 300 | 400
賣出價: | |||||||||||||
強化裝備
級別: 0/9
統計
成長材料 Lv.0
總材料 Lv.0Lv.0
裝備成長機率
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
登錄評論
| ID | 標題 | 機會 % | 數量 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 機會 % | 數量 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 標題 | 機會 % | 數量 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 機會 % | 數量 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 標題 | 類別 | 成本 | 材料 | 產品 | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 類別 | 成本 | 材料 | 產品 | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 標題 | 級別 | 放置類型 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 級別 | 放置類型 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 標題 | 材料 | 獎勵 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 材料 | 獎勵 | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 標題 | 材料 | 獎勵 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 材料 | 獎勵 | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
