ID: 1713860467
格賴埃雷雲木
|
項目 英雄2段 魔杖 所需等級: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔杖閃電技能傷害增幅5%,閃電技能的元素力消耗量減少10% 將恐怖惡魔格賴埃封印在其他次元地下的神聖追悼魔杖可能的特徵 命中 +80 | 160 | 240 | 320 暴擊 +80 | 160 | 240 | 320 強擊命中 +80 | 160 | 240 | 320 石化命中 +100 | 200 | 300 | 400 最大生命力 +600 | 1200 | 1800 | 2400 元素力耗能 +12 | 24 | 36 | 48 共鳴列表
賣出價: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化裝備
級別: 0/12
統計
成長材料 Lv.0
總材料 Lv.0Lv.0
裝備成長機率
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
登錄評論
| ID | 標題 | 機會 % | 數量 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 機會 % | 數量 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 標題 | 機會 % | 數量 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 機會 % | 數量 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 標題 | 類別 | 成本 | 材料 | 產品 | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 類別 | 成本 | 材料 | 產品 | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 標題 | 材料 | 獎勵 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 材料 | 獎勵 | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
