ID: 1715602101
稀有磨練結晶
|
項目 稀有 其他 所需等級: 1 | |
蘊含神祕能力的特殊材料,用於裝備製作。
賣出價: | |
登錄評論
| ID | 標題 | 機會 % | 數量 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 機會 % | 數量 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 標題 | 機會 % | 數量 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 機會 % | 數量 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 標題 | 級別 | 組 | 排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 級別 | 組 | 排名 | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 標題 | 類別 | 成本 | 材料 | 產品 | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 類別 | 成本 | 材料 | 產品 | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 標題 | 類別 | 成本 | 材料 | 產品 | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 類別 | 成本 | 材料 | 產品 | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 標題 | 級別 | 材料 | 產品 | GRADE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 級別 | 材料 | 產品 | GRADE | ||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 標題 | 組 | 獎勵 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 組 | 獎勵 | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 標題 | 級別 | 放置類型 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 級別 | 放置類型 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 標題 | 材料 | 獎勵 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 材料 | 獎勵 | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 標題 | 類別 | 獎勵 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 類別 | 獎勵 | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 標題 | 級別 | 點數 | 獎勵 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 級別 | 點數 | 獎勵 | |||||
| Loading data from server | |||||||||
