ID: 1752753844
血腥騎士團處決手套
|
項目 英雄3段 手套 所需等級: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血腥騎士團套裝 (5/5) 套裝效果
可能的特徵 遠程閃避 +160 | 320 | 480 | 640 遠程耐力 +160 | 320 | 480 | 640 魔法閃避 +160 | 320 | 480 | 640 魔法耐力 +160 | 320 | 480 | 640 元素力再生 +60 | 120 | 180 | 240 命中 +80 | 160 | 240 | 320 最大生命力 +600 | 1200 | 1800 | 2400 攻擊距離 +8 | 16 | 24 | 32 共鳴列表
賣出價: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化裝備
級別: 0/12
統計
成長材料 Lv.0
總材料 Lv.0Lv.0
裝備成長機率
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
登錄評論
| ID | 標題 | 機會 % | 數量 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 機會 % | 數量 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 標題 | 機會 % | 數量 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 機會 % | 數量 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 標題 | 類別 | 成本 | 材料 | 產品 | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 類別 | 成本 | 材料 | 產品 | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 標題 | 級別 | 放置類型 | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 級別 | 放置類型 | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | 標題 | 材料 | 獎勵 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 標題 | 材料 | 獎勵 | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
