ID: 10052018
Arbaleste Ataque de Víbora
|
Item Raro Balestras Nível necessário: 1 | ||||||||||||
Ao acertar um ataque com uma Balestra Secundária, tem 15% de chance de aplicar Fraqueza: Veneno, causando dano equivalente a 19% do Dano Base por segundo durante 9s Traços possíveis Chance de Acerto +80 | 160 | 240 | 320 Chance de Acerto Crítico +80 | 160 | 240 | 320 Chance de Ataque Pesado +80 | 160 | 240 | 320 Bônus de Dano contra Selvagens +16 | 32 | 48 | 64 Regeneração de Mana +60 | 120 | 180 | 240 Duração da Desvantagem -6 | -12 | -18 | -24
Preço de venda: | ||||||||||||
Encantar Equipamento
Nível: 0/9
Estatísticas
Materiais de Evolução Lv.0
Total de materiais Lv.0Lv.0
Taxa de Aprimoramento de Equipamento
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Efetue login para comentar
| ID | Título | Chance % | Quantidade | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Título | Chance % | Quantidade | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Título | Categoria | Custo | Materiais | Produtos | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Título | Categoria | Custo | Materiais | Produtos | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Título | Nível | Tipo de drop | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Título | Nível | Tipo de drop | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Título | Materiais | Recompensas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Título | Materiais | Recompensas | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
