統計リスト
| タイトル | 効果 |
|---|---|
| EXP獲得量 | EXPの獲得量が増加する。 |
| HP自動回復 | 10秒ごとに自動回復するHPの量。 |
| 「契約の証:深淵」の消費効率 | 「契約の証:深淵」の消費効率が上昇する。 |
| 「契約の証:深淵」の獲得効率 | 「契約の証:深淵」の獲得量が増加する。 |
| すべての回避 | |
| アイテム獲得率 | アイテムの獲得率が上昇する。 |
| アミトイ回復量 | アミトイから受けるHP回復量が増加する。 |
| アンデッドダメージ増幅 | アンデッドに与えるダメージが上昇する。ステータスが10増加するごとに約1%上昇し、数値が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| アンデッドダメージ抵抗 | アンデッドから受けるダメージが低下する。ステータスが10増加するごとに約1%低下し、数値が大きくなるほど低下幅は小さくなる。 |
| アンデッド特攻 | アンデッドへの与ダメージが増加する。 |
| アンデッド特防 | アンデッドから受けるダメージが減少する。 |
| オグロ増減率 | |
| オフハンド攻撃発生率 | オフハンド攻撃発生率がさらに上昇する比率を表す。 |
| オーラ効果 | オーラの効果が上昇する。 |
| オーラ範囲増加 | オーラの効果範囲が上昇する。 |
| クリエイティオダメージ増幅 | クリエイティオに与えるダメージが上昇する。ステータスが10増加するごとに約1%上昇し、数値が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| クリエイティオダメージ抵抗 | クリエイティオから受けるダメージが低下する。ステータスが10増加するごとに約1%低下し、数値が大きくなるほど低下幅は小さくなる。 |
| クリエイティオ特攻 | クリエイティオへの与ダメージが増加する。 |
| クリエイティオ特防 | クリエイティオから受けるダメージが減少する。 |
| クリティカル | 攻撃を行う際に、クリティカルが発生して最大ダメージが適用される確率が上昇する。ステータスが10増加するごとにクリティカル率が約1%上昇する。 |
| クリティカルダメージ | クリティカル攻撃のダメージが増加する。 |
| クリティカルダメージカット | クリティカルダメージのステータスにより増加したクリティカル攻撃を受けた際のダメージが軽減される。ダメージ量は、クリティカル攻撃の基本ダメージより減少させることはできない。 |
| クリティカル耐性 | 攻撃を受ける際に、クリティカルを防いで最小ダメージが適用される確率が上昇する。10増加するごとにクリティカル率が約1%低下する。 |
| クールダウン速度 | スキルのクールダウンがさらに短くなる。最大120%まで短縮可能。 |
| グライドモーフ加速度 | グライドモーフ時の加速度が上昇する。 |
| グライドモーフ速度上昇 | グライドモーフ時の移動速度が上昇する。 |
| グローバルクールダウン速度 | 連続で使用する際のスキルのクールダウンが短くなる。 |
| シールドダメージ減少率 | 敵の攻撃をシールドで防御した際のダメージ減少率。 |
| シールドブロック発生率 | シールドブロックの発生する確率が上がる。シールドブロックが発生すると被ダメージが減少し、衰弱以外の状態異常を防ぐことができる。 |
| シールドブロック貫通発生率 | 対象のシールドブロック発生率を減少させる。 |
| スイムモーフ加速度上昇 | スイムモーフ時の加速度が上昇する。 |
| スイムモーフ速度上昇 | スイムモーフ時の移動速度が上昇する。 |
| スキルダメージアップ | スキルで与えるダメージおよび回復量が一定比率で上昇する。数値が大きくなるほど効率は小さくなる。ステータスが10増加するごとに効果が約1%上昇する。 |
| スキルダメージカット | スキルで受けるダメージが一定比率で減少する。数値が大きくなるほど効率は小さくなる。ステータスが10増加するごとに被ダメージが約1%低下する。 |
| スキル回復量 | 使用するスキルの回復量が増加する。 |
| スキル持続回復量 | スキルの持続回復量が増加する。 |
| スタミナ自動回復 | 10秒ごとに自動回復するスタミナ量。 |
| スタン付与 | スタンの付与率が上昇する。相手のスタン耐性より高い場合、ステータス差10ごとに付与率が約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| スタン無効化 | スタン適用後、再び同じ効果が適用されない最大時間。 |
| スタン耐性 | スタンに対する回避率が上昇する。相手のスタン付与より高い場合、ステータス差10ごとに回避率が約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| スペシャルアイテム獲得率 | 採集時に特別なアイテムを獲得する確率。 |
| ソラント獲得量 | ソラントの獲得量が増加する。 |
| ダッシュモーフ加速度上昇 | ダッシュモーフ時の加速度が上昇する。 |
| ダッシュモーフ速度上昇 | ダッシュモーフ時の移動速度が上昇する。 |
| ダメージ | オフハンドでの攻撃時に適用される基本ダメージ |
| ダメージ軽減 | 被ダメージが減少する。 |
| デーモニウムダメージ増幅 | デーモニウムに与えるダメージが上昇する。ステータスが10増加するごとに約1%上昇し、数値が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| デーモニウムダメージ抵抗 | デーモニウムから受けるダメージが低下する。ステータスが10増加するごとに約1%低下し、数値が大きくなるほど低下幅は小さくなる。 |
| デーモニウム特攻 | デーモニウムへの与ダメージが増加する。 |
| デーモニウム特防 | デーモニウムから受けるダメージが減少する。 |
| バリアHP | 使用するバリアスキルのHPが増加する。 |
| バリア対象へのダメージ増加 | バリア状態の敵に与えるダメージが増加する。 |
| バリア状態でのダメージ減少 | 自身がバリア状態のときの被ダメージが減少する。 |
| バーバリアンダメージ増幅 | バーバリアンに与えるダメージが上昇する。ステータスが10増加するごとに約1%上昇し、数値が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| バーバリアンダメージ抵抗 | バーバリアンから受けるダメージが低下する。ステータスが10増加するごとに約1%低下し、数値が大きくなるほど低下幅は小さくなる。 |
| バーバリアン特攻 | バーバリアンへの与ダメージが増加する。 |
| バーバリアン特防 | バーバリアンから受けるダメージが減少する。 |
| ボスクリティカル | ボスに対して攻撃を行う際に、クリティカルが発生して最大ダメージが適用される確率が上昇する。ステータスが10増加するごとにクリティカル率が約1%上昇する。 |
| ボスクリティカル耐性 | ボスから攻撃を受ける際に、クリティカルを防いで最小ダメージが適用される確率が上昇する。ステータスが10増加するごとにクリティカル率が約1%低下する。 |
| ボス命中 | ボスに対する通常攻撃の命中率とスキルの状態異常付与率が上昇する。ステータスが10増加するごとに外れる確率が約1%低下する。 |
| ボス回避 | ボスからの攻撃に対する回避率が上昇する。ステータスが10増加するごとにダメージを受ける確率が約1%低下する。 |
| ボス強打命中 | ボスに対して攻撃を行う際に、強打が発生して強力なダメージを与える確率が上昇する。ステータスが10増加するごとに強打率が約1%上昇する。 |
| ボス強打回避 | ボスから攻撃を受ける際に、強打が発生して強力なダメージを受ける確率が低下する。ステータスが10増加するごとに強打率が約1%低下する。 |
| ボス特攻 | ボスへの与ダメージが増加する。 |
| ボス特防 | ボスから受けるダメージが減少する。 |
| ボス近距離クリティカル | ボスに対して近距離攻撃を行う際に、クリティカルが発生して最大ダメージが適用される確率が上昇する。攻撃対象の近距離クリティカル耐性より高い場合、ステータス差10ごとに発生率が約1%上昇する。差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| ボス近距離クリティカル耐性 | ボスから近距離攻撃を受ける際に、クリティカルを防いで最小ダメージが適用される確率が上昇する。攻撃者の近距離クリティカルより高い場合、ステータス差10ごとに確率が約1%上昇する。差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| ボス近距離命中 | ボスに対する近距離攻撃の命中率と近距離スキルの状態異常付与率が上昇する。攻撃対象の近距離回避より高い場合、ステータス差10ごとに命中率と付与率が約1%上昇する。差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| ボス近距離回避 | ボスからの近距離攻撃に対する回避率が上昇する。攻撃者の命中より高い場合、ステータス差10ごとに回避率が約1%上昇する。差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| ボス近距離強打命中 | ボスに対して近距離攻撃を行う際に、強打が発生して強力なダメージを与える確率が上昇する。攻撃対象の近距離強打回避より高い場合、ステータス差10ごとに強打率が約1%上昇する。差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| ボス近距離強打回避 | ボスから近距離攻撃を受ける際に、強打が発生して強力なダメージを受ける確率が低下する。ステータスが10増加するごとに強打率が約1%低下する。 |
| ボス遠距離クリティカル | ボスに対して遠距離攻撃を行う際に、クリティカルが発生して最大ダメージが適用される確率が上昇する。攻撃対象の遠距離クリティカル耐性より高い場合、ステータス差10ごとに発生率が約1%上昇する。差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| ボス遠距離クリティカル耐性 | ボスから遠距離攻撃を受ける際に、クリティカルを防いで最小ダメージが適用される確率が上昇する。攻撃者の遠距離クリティカルより高い場合、ステータス差10ごとに確率が約1%上昇する。差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| ボス遠距離命中 | ボスに対する遠距離攻撃の命中率と遠距離スキルの状態異常付与率が上昇する。攻撃対象の遠距離回避より高い場合、ステータス差10ごとに命中率と付与率が約1%上昇する。差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| ボス遠距離回避 | ボスからの遠距離攻撃に対する回避率が上昇する。攻撃者の命中より高い場合、ステータス差10ごとに回避率が約1%上昇する。差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| ボス遠距離強打命中 | ボスに対して遠距離攻撃を行う際に、強打が発生して強力なダメージを与える確率が上昇する。攻撃対象の遠距離強打回避より高い場合、ステータス差10ごとに強打率が約1%上昇する。差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| ボス遠距離強打回避 | ボスから遠距離強打を受ける際に、強打が発生して強力なダメージを受ける確率が低下する。ステータスが10増加するごとに強打率が約1%低下する。 |
| ボス魔術クリティカル | ボスに対して魔術攻撃を行う際に、クリティカルが発生して最大ダメージが適用される確率が上昇する。攻撃対象の魔術クリティカル耐性より高い場合、ステータス差10ごとに発生率が約1%上昇する。差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| ボス魔術クリティカル耐性 | ボスから魔術攻撃を受ける際に、クリティカルを防いで最小ダメージが適用される確率が上昇する。攻撃者の魔術クリティカルより高い場合、ステータス差10ごとに確率が約1%上昇する。差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| ボス魔術命中 | ボスに対する魔術攻撃の命中率と魔術スキルの状態異常付与率が上昇する。攻撃対象の魔術回避より高い場合、ステータス差10ごとに命中率と付与率が約1%上昇する。差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| ボス魔術回避 | ボスからの魔術攻撃に対する回避率が上昇する。攻撃者の命中より高い場合、ステータス差10ごとに回避率が約1%上昇する。差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| ボス魔術強打命中 | ボスに対して魔術攻撃を行う際に、強打が発生して強力なダメージを与える確率が上昇する。攻撃対象の魔術強打回避より高い場合、ステータス差10ごとに強打率が約1%上昇する。差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| ボス魔術強打回避 | ボスから魔術攻撃を受ける際に、強打が発生して強力なダメージを受ける確率が低下する。ステータスが10増加するごとに強打率が約1%低下する。 |
| マナ消費効率 | スキルのマナ消費量が軽減される。 |
| マナ自動回復 | 10秒ごとに自動回復するマナの量。 |
| メインハンドの攻撃距離 | メインハンドによる攻撃が届く距離。攻撃距離は最大30mまで。 |
| ワイルドモーフ時のスタミナ消費効率が上昇 | ダッシュ/スイム/グライド中の、スタミナの消費効率が上昇する。 |
| ワイルドリングダメージ増幅 | ワイルドリングに与えるダメージが上昇する。ステータスが10増加するごとに約1%上昇し、数値が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| ワイルドリングダメージ抵抗 | ワイルドリングから受けるダメージが低下する。ステータスが10増加するごとに約1%低下し、数値が大きくなるほど低下幅は小さくなる。 |
| ワイルドリング特攻 | ワイルドリングへの与ダメージが増加する。 |
| ワイルドリング特防 | ワイルドリングから受けるダメージが減少する。 |
| 不屈 | 強靭さを表すもので、クリティカル耐性、状態異常耐性、魔術防御、最大ダメージ、最小ダメージが上昇する。 |
| 与える近距離ダメージ | 近距離攻撃で与えるダメージが増加する。 |
| 与える遠距離ダメージ | 遠距離攻撃で与えるダメージが増加する。 |
| 与える魔術ダメージ | 魔術攻撃で与えるダメージが増加する。 |
| 中型魚アタリチャンス | 中型の魚のアタリチャンスが増加する。 |
| 側面クリティカル | 敵を側面から攻撃する際に、クリティカルが発生して最大ダメージが適用される確率が上昇する。相手の側面クリティカル耐性より高い場合、ステータス差10ごとに発生率が約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 側面クリティカル耐性 | 側面から攻撃を受ける際に、クリティカルを回避して最小ダメージが適用される確率が上昇する。相手の側面クリティカルより高い場合、ステータス差10ごとに回避率が約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 側面ダメージ軽減 | 側面から攻撃を受ける際の被ダメージが減少する。 |
| 側面命中 | 敵を側面から攻撃する際の命中率とスキルによる状態異常付与率が上昇する。相手の側面回避より高い場合、ステータス差10ごとに命中率と付与率が約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 側面回避 | 側面から攻撃に対する回避率が上昇する。相手の側面命中より高い場合、ステータス差10ごとに回避率が約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 側面強打命中 | 敵を側面から攻撃する際に、強打が発生して強力なダメージを与える確率が上昇する。相手の背面強打回避より高い場合、ステータス差10ごとに強打率が約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 側面強打回避 | 側面から攻撃を受ける際に、強打が発生して強力なダメージを受ける確率が低下する。ステータスが10増加するごとに強打率が約1%低下する。 |
| 側面追加ダメージ | 敵を側面から攻撃する際の与ダメージが増加する。 |
| 受けるバリアHP | 自身に使用するバリアスキルのHPが増加する。 |
| 受ける回復効果 | 自身のHPを回復する際の回復量が増加する。 |
| 命中 | 通常攻撃の命中率とスキルによる状態異常付与率が上昇する。ステータスが10増加するごとに外れる確率が約1%低下する。 |
| 回復の霊石の回復量 | 「回復の霊石」によるHP回復量が増加する。 |
| 回避 | 攻撃の回避率が上昇する。ステータスが10増加するごとにダメージを受ける確率が約1%低下する。 |
| 大型魚アタリチャンス | 大型の魚のアタリチャンスが増加する。 |
| 対人クリティカル | 対人状況下で攻撃を行う際に、クリティカルが発生して最大ダメージが適用される確率が上昇する。ステータスが10増加するごとにクリティカル率が約1%上昇する。 |
| 対人クリティカル耐性 | 対人状況下で攻撃を受ける際に、クリティカルを防いで最小ダメージが適用される確率が上昇する。ステータスが10増加するごとにクリティカル率が約1%低下する。 |
| 対人スタン2倍付与 | 対人状況下でスタンを付与する際、効果時間が2倍になる確率が上昇する。 |
| 対人スタン2倍回避 | 対人状況下でスタン2倍効果を受けて効果時間が2倍になる確率が低下する。 |
| 対人スタンクリティカル | 対人状況下でスタンを付与する際に、クリティカルが発生して最大効果時間が適用される確率が上昇する。 |
| 対人スタンクリティカル耐性 | 対人状況下でスタンを受ける際に、クリティカルを防いで最小時間が適用される確率が上昇する。 |
| 対人ダメージ増加 | 対人状況下で与えるダメージが増加する。 |
| 対人命中 | 対人状況下での通常攻撃の命中率とスキルの状態異常付与率が上昇する。ステータスが10増加するごとに外れる確率が約1%低下する。 |
| 対人回避 | 対人状況下での攻撃に対する回避率が上昇する。ステータスが10増加するごとに攻撃を受ける確率が約1%低下する。 |
| 対人強打命中 | 対人状況下で攻撃を行う際に、強打が発生して強力なダメージを与える確率が上昇する。ステータスが10増加するごとに強打率が約1%上昇する。 |
| 対人強打回避 | 対人状況下で攻撃を受ける際に、強打が発生して強力なダメージを受ける確率が低下する。ステータスが10増加するごとに強打率が約1%低下する。 |
| 対人恐怖2倍付与 | 対人状況下で恐怖を付与する際、効果時間が2倍になる確率が上昇する。 |
| 対人恐怖2倍回避 | 対人状況下で恐怖2倍効果を受けて効果時間が2倍になる確率が低下する。 |
| 対人恐怖クリティカル | 対人状況下で恐怖を付与する際に、クリティカルが発生して最大時間が適用される確率が上昇する。 |
| 対人恐怖クリティカル耐性 | 対人状況下で恐怖を受ける際に、クリティカルを防いで最小時間が適用される確率が上昇する。 |
| 対人束縛2倍付与 | 対人状況下で束縛を付与する際、効果時間が2倍になる確率が上昇する。 |
| 対人束縛2倍回避 | 対人状況下で束縛2倍効果を受けて効果時間が2倍になる確率が低下する。 |
| 対人束縛クリティカル | 対人状況下で束縛を付与する際に、クリティカルが発生して最大時間が適用される確率が上昇する。 |
| 対人束縛クリティカル耐性 | 対人状況下で束縛を受ける際に、クリティカルを防いで最小時間が適用される確率が上昇する。 |
| 対人沈黙2倍付与 | 対人状況下で沈黙を付与する際、効果時間が2倍になる確率が上昇する。 |
| 対人沈黙2倍回避 | 対人状況下で沈黙2倍効果を受けて効果時間が2倍になる確率が低下する。 |
| 対人沈黙クリティカル | 対人状況下で沈黙を付与する際に、クリティカルが発生して最大時間が適用される確率が上昇する。 |
| 対人沈黙クリティカル耐性 | 対人状況下で沈黙を受ける際に、クリティカルを防いで最小時間が適用される確率が上昇する。 |
| 対人睡眠2倍付与 | 対人状況下で睡眠を付与する際、効果時間が2倍になる確率が上昇する。 |
| 対人睡眠2倍回避 | 対人状況下で睡眠2倍効果を受けて効果時間が2倍になる確率が低下する。 |
| 対人睡眠クリティカル | 対人状況下で睡眠を付与する際に、クリティカルが発生して最大時間が適用される確率が上昇する。 |
| 対人睡眠クリティカル耐性 | 対人状況下で睡眠を受ける際に、クリティカルを防いで最小時間が適用される確率が上昇する。 |
| 対人石化2倍付与 | 対人状況下で石化を付与する際、効果時間が2倍になる確率が上昇する。 |
| 対人石化2倍回避 | 対人状況下で石化2倍効果を受けて効果時間が2倍になる確率が低下する。 |
| 対人石化クリティカル | 対人状況下で石化を付与する際に、クリティカルが発生して最大時間が適用される確率が上昇する。 |
| 対人石化クリティカル耐性 | 対人状況下で石化を受ける際に、クリティカルを防いで最小時間が適用される確率が上昇する。 |
| 対人衰弱2倍付与 | 対人状況下で衰弱を付与する際、効果時間が2倍になる確率が上昇する。 |
| 対人衰弱2倍回避 | 対人状況下で衰弱2倍効果を受けて効果時間が2倍になる確率が低下する。 |
| 対人衰弱クリティカル | 対人状況下で衰弱を付与する際に、クリティカルが発生して最大時間が適用される確率が上昇する。 |
| 対人衰弱クリティカル耐性 | 対人状況下で衰弱を受ける際に、クリティカルを防いで最小時間が適用される確率が上昇する。 |
| 対人被ダメージ | 対人状況下で相手から受けるダメージが減少する。 |
| 対人近距離クリティカル | 対人状況下で近距離攻撃を行う際に、クリティカルが発生して最大ダメージが適用される確率が上昇する。攻撃対象の近距離クリティカル耐性より高い場合、ステータス差10ごとに発生率が約1%上昇する。差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 対人近距離クリティカル耐性 | 対人状況下で近距離攻撃を受ける際に、クリティカルを防いで最小ダメージが適用される確率が上昇する。攻撃者の近距離クリティカルより高い場合、ステータス差10ごとに確率が約1%上昇する。差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 対人近距離命中 | 対人状況下での近距離攻撃の命中率と近距離スキルによる状態異常付与率が上昇する。攻撃対象の近距離回避より高い場合、ステータス差10ごとに命中率と付与率が約1%上昇する。差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 対人近距離回避 | 対人状況下での近距離攻撃に対する回避率が上昇する。攻撃者の命中より高い場合、ステータス差10ごとに回避率が約1%上昇する。差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 対人近距離強打命中 | 対人状況下で近距離攻撃を行う際に、強打が発生して強力なダメージを与える確率が上昇する。攻撃対象の近距離強打回避より高い場合、ステータス差10ごとに強打率が約1%上昇する。差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 対人近距離強打回避 | 対人状況下で近距離攻撃を受ける際に、強打が発生して強力なダメージを受ける確率が低下する。ステータスが10増加するごとに強打率が約1%低下する。 |
| 対人遠距離クリティカル | 対人状況下で遠距離攻撃を行う際に、クリティカルが発生して最大ダメージが適用される確率が上昇する。攻撃対象の遠距離クリティカル耐性より高い場合、ステータス差10ごとに発生率が約1%上昇する。差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 対人遠距離クリティカル耐性 | 対人状況下で遠距離攻撃を受ける際に、クリティカルを防いで最小ダメージが適用される確率が上昇する。攻撃者の遠距離クリティカルより高い場合、ステータス差10ごとに確率が約1%上昇する。差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 対人遠距離命中 | 対人状況下での遠距離攻撃の命中率と遠距離スキルによる状態異常付与率が上昇する。攻撃対象の遠距離回避より高い場合、ステータス差10ごとに命中率と付与率が約1%上昇する。差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 対人遠距離回避 | 対人状況下での遠距離攻撃に対する回避率が上昇する。攻撃者の命中より高い場合、ステータス差10ごとに回避率が約1%上昇する。差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 対人遠距離強打命中 | 対人状況下で遠距離攻撃を行う際に、強打が発生して強力なダメージを与える確率が上昇する。攻撃対象の遠距離強打回避より高い場合、ステータス差10ごとに強打率が約1%上昇する。差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 対人遠距離強打回避 | 対人状況下で遠距離強打を受ける際に、強打が発生して強力なダメージを受ける確率が低下する。ステータスが10増加するごとに強打率が約1%低下する。 |
| 対人魔術クリティカル | 対人状況下で魔術攻撃を行う際に、クリティカルが発生して最大ダメージが適用される確率が上昇する。攻撃対象の魔術クリティカル耐性より高い場合、ステータス差10ごとに発生率が約1%上昇する。差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 対人魔術クリティカル耐性 | 対人状況下で魔術攻撃を受ける際に、クリティカルを防いで最小ダメージが適用される確率が上昇する。攻撃者の魔術クリティカルより高い場合、ステータス差10ごとに確率が約1%上昇する。差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 対人魔術命中 | 対人状況下での魔術攻撃の命中率と魔術スキルによる状態異常付与率が上昇する。攻撃対象の魔術回避より高い場合、ステータス差10ごとに命中率と付与率が約1%上昇する。差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 対人魔術回避 | 対人状況下での魔術攻撃に対する回避率が上昇する。攻撃者の命中より高い場合、ステータス差10ごとに回避率が約1%上昇する。差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 対人魔術強打命中 | 対人状況下で魔術攻撃を行う際に、強打が発生して強力なダメージを与える確率が上昇する。攻撃対象の魔術強打回避より高い場合、ステータス差10ごとに強打率が約1%上昇する。差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 対人魔術強打回避 | 対人状況下で魔術攻撃を受ける際に、強打が発生して強力なダメージを受ける確率が低下する。ステータスが10増加するごとに強打率が約1%低下する。 |
| 小型魚アタリチャンス | 小型の魚のアタリチャンスが増加する。 |
| 弱体効果時間 | デバフを受けたとき、デバフの持続時間が減少する。数値が低いほど効率が上昇する。 |
| 強化効果時間 | バフを受けたとき、バフの持続時間が増加する。数値が高いほど効率が上昇する。 |
| 強打ダメージ | 強打攻撃の増加するダメージ。 |
| 強打ダメージカット | 受ける強打ダメージが減少する。ただし、受ける強打ダメージは基本ダメージの150%未満には減少しない。 |
| 強打命中 | 攻撃を行う際に、強打が発生して強力なダメージを与える確率が上昇する。ステータスが10増加するごとに強打率が約1%上昇する。 |
| 強打回避 | 攻撃を受ける際に、強打が発生して強力なダメージを受ける確率が低下する。ステータスが10増加するごとに強打率が約1%低下する。 |
| 恐怖付与 | 恐怖の付与率が上昇する。相手の恐怖耐性より高い場合、ステータス差10ごとに付与率が約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 恐怖無効化 | 恐怖適用後、再び同じ効果が適用されない最大時間。 |
| 恐怖耐性 | 恐怖に対する回避率が上昇する。相手の恐怖付与より高い場合、ステータス差10ごとに回避率が約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 技量 | 器用さと俊敏性を表すもので、攻撃速度、クリティカル、回避、最大ダメージが上昇する。 |
| 採集2倍 | 採集時にアイテムをより多く獲得できる。 |
| 採集速度 | アイテムを採集する際の速度。 |
| 攻撃距離 | |
| 攻撃速度 | 攻撃速度がさらに上昇する比率を表す。 |
| 攻撃速度 | メインハンドによる通常攻撃とスキル攻撃にかかる時間 |
| 料理熟練度獲得量 | 料理熟練度の獲得量が増加する。 |
| 最大HP | HPの最大値。HPが0になると死亡する。 |
| 最大スタミナ | スタミナの最大値。スタミナはダッシュ、スイム、グライドモーフの使用時などに消費される。 |
| 最大マナ | マナの最大値。マナはスキル発動時に消費される。 |
| 束縛付与 | 束縛の付与率が上昇する。相手の束縛耐性より高い場合、ステータス差10ごとに付与率が約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 束縛無効化 | 束縛適用後、再び同じ効果が適用されない最大時間。 |
| 束縛耐性 | 束縛に対する回避率が上昇する。相手の束縛付与より高い場合、ステータス差10ごとに回避率が約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 正面クリティカル | 敵を正面から攻撃する際に、クリティカルが発生して最大ダメージが適用される確率が上昇する。相手の正面クリティカル耐性より高い場合、ステータス差10ごとに発生率が約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 正面クリティカル耐性 | 正面から攻撃を受ける際に、クリティカルを回避して最小ダメージが適用される確率が上昇する。相手の正面クリティカルより高い場合、ステータス差10ごとに回避率が約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 正面ダメージ軽減 | 正面から攻撃を受ける際の被ダメージが減少する。 |
| 正面命中 | 敵を正面から攻撃する際の命中率とスキルによる状態異常付与率が上昇する。相手の正面回避より高い場合、ステータス差10ごとに命中率と付与率が約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 正面回避 | 正面から攻撃に対する回避率が上昇する。相手の正面命中より高い場合、ステータス差10ごとに回避率が約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 正面強打命中 | 敵を正面から攻撃する際に、強打が発生して強力なダメージを与える確率が上昇する。相手の背面強打回避より高い場合、ステータス差10ごとに強打率が約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 正面強打回避 | 正面から攻撃を受ける際に、強打が発生して強力なダメージを受ける確率が低下する。ステータスが10増加するごとに強打率が約1%低下する。 |
| 正面追加ダメージ | 敵を正面から攻撃する際の与ダメージが増加する。 |
| 武器熟練EXP獲得量 | 武器熟練EXPの獲得量が増加する。 |
| 沈黙付与 | 沈黙の付与率が上昇する。相手の沈黙耐性より高い場合、ステータス差10ごとに付与率が約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 沈黙無効化 | 沈黙適用後、再び同じ効果が適用されない最大時間。 |
| 沈黙耐性 | 沈黙に対する回避率が上昇する。相手の沈黙付与より高い場合、ステータス差10ごとに回避率が約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 洞察 | 感覚の鋭さを表すもので、攻撃の命中率、状態異常の付与率、強化効果の持続時間、最大ダメージ、最小ダメージが上昇する。 |
| 状態異常付与 | 状態異常効果の付与率が上昇する。ステータスが10増加するごとに効果非適用率が約4%低下する。 |
| 状態異常耐性 | 状態異常効果に対する回避率が上昇する。ステータスが10増加するごとに付与率が約4%低下する。 |
| 睡眠付与 | 睡眠の付与率が上昇する。相手の睡眠耐性より高い場合、ステータス差10ごとに付与率が約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 睡眠無効化 | 睡眠適用後、再び同じ効果が適用されない最大時間。 |
| 睡眠耐性 | 睡眠に対する回避率が上昇する。相手の睡眠付与より高い場合、ステータス差10ごとに回避率が約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 知恵 | 精神の強さを表すもので、最大マナ、マナ自動回復量、スキルのクールダウン速度、最大ダメージが上昇する。 |
| 石化付与 | 石化の付与率が上昇する。相手の石化耐性より高い場合、ステータス差10ごとに付与率が約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 石化無効化 | 石化適用後、再び同じ効果が適用されない最大時間。 |
| 石化耐性 | 石化に対する回避率が上昇する。相手の石化付与より高い場合、ステータス差10ごとに回避率が約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は小さくなる。 |
| 移動速度 | |
| 移動速度 | 基本の移動速度で、ジャンプ時の距離にも影響する。最大1250まで上昇可能。ワイルドモーフで追加加速が得られる。 |
| 種族ダメージアップ | すべての種族対象に与えるダメージが一定の割合で上昇する。ステータスが10増加するごとに約1%上昇する。数値が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していく。 |
| 種族ダメージ抵抗 | すべての種族からの被ダメージが一定の割合で低下する。ステータスが10増加するごとに約1%低下する。数値が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していく。 |
| 種族ダメージ軽減 | すべての種族から受けるダメージが低下する。 |
