統計リスト
タイトル | 効果 |
---|---|
EXP獲得量 | 獲得するEXPが増加します。 |
HP自動回復 | 10秒ごとに自動回復するHPを表しています。 |
「契約の証:深淵」の消費効率 | 「契約の証:深淵」の消費効率が増加します。 |
「契約の証:深淵」の生成効率 | 獲得する「契約の証:深淵」が増加します。 |
すべての回避 | |
アイテム獲得率 | アイテムの獲得率が上昇します。 |
アミトイ回復量 | アミトイのHP回復量が増加します。 |
アンデッドダメージ増幅 | アンデッド対象に与えるダメージが一定の割合で上昇します。ステータスが10増加するごとに約1%上昇します。数値が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
アンデッドダメージ抵抗 | アンデッドからの被ダメージが一定の割合で低下します。ステータスが10増加するごとに約1%低下します。数値が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
アンデッド特攻 | アンデッドへの与ダメージが増加します。 |
アンデッド特防 | アンデッドからの被ダメージが減少します。 |
オグロ増減率 | |
オフハンド攻撃発生率 | オフハンド攻撃発生率の上昇量を表しています。 |
オーラ効果 | オーラ効果が増加します。 |
オーラ範囲増加 | オーラの領域の半径が増加します。 |
クリエイティオダメージ増幅 | クリエイティオ対象に与えるダメージが一定の割合で上昇します。ステータスが10増加するごとに約1%上昇します。数値が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
クリエイティオダメージ抵抗 | クリエイティオからの被ダメージが一定の割合で低下します。ステータスが10増加するごとに約1%低下します。数値が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
クリエイティオ特攻 | クリエイティオへの与ダメージが増加します。 |
クリエイティオ特防 | クリエイティオからの被ダメージが減少します。 |
クリティカル | 攻撃を行う際に、クリティカルが発生して最大ダメージが適用される確率が上昇します。ステータスが10増加するごとに約1%上昇します。 |
クリティカルダメージ | クリティカル攻撃のダメージが増加します。 |
クリティカルダメージ軽減 | クリティカルダメージステータスにより増加したクリティカル攻撃を受けたときのダメージ量が軽減します。クリティカル攻撃のダメージ量未満にダメージを減少させることはできません。 |
クリティカル耐性 | 攻撃を受ける際に、クリティカルを回避して最小ダメージが適用される確率が上昇します。ステータスが10増加するごとに約1%上昇します。 |
クールダウン速度 | スキルのクールダウンが短くなります。 |
グライドモーフ時、移動速度上昇 | グライドモーフ時、移動速度が上昇します。 |
グライドモーフ時、通常移動速度上昇 | グライドモーフ時、通常移動速度が上昇します。 |
グローバルクールダウン速度 | 連続でスキルのクールダウンが短くなります。 |
シールドダメージ減少率 | シールドで敵の攻撃を防御した時のダメージ減少率を表しています。 |
シールドブロック発生率 | 盾で敵の攻撃を防御する確率を表しています。盾で敵の攻撃を防御するとダメージが減少し、衰弱外の状態異常になりません。 |
シールドブロック貫通発生率 | 攻撃対象が盾で攻撃を防御する確率を減少させます。 |
スイムモーフ時、加速移動速度上昇 | スイムモーフ時、加速移動速度が上昇します。 |
スイムモーフ時、通常の移動速度上昇 | スイムモーフ時、通常の移動速度が上昇します。 |
スキルダメージアップ | スキルで与えるダメージと回復量が一定の割合で上昇します。ステータスが10増加するごとに約1%上昇します。数値が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
スキルダメージカット | 受けるスキルダメージが一定の割合で低下します。ステータスが10増加するごとに約1%低下します。数値が大きくなるほど低下幅は徐々に低下していきます。 |
スキル回復量 | 使用するスキルの回復量が増加します。 |
スタミナ自動回復 | 10秒ごとに自動回復するスタミナを表しています。 |
スタン付与 | スタンの付与率が上昇します。相手のスタン耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
スタン無効化 | スタン適用後、再び同じ効果が適用されない最大時間の割合を表しています。 |
スタン耐性 | スタンに対する回避率が上昇します。相手のスタン付与より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
ソラント獲得量 | 獲得するソラントが増加します。 |
ダッシュモーフ時、加速速度上昇 | ダッシュモーフ時、加速速度が上昇します。 |
ダッシュモーフ時、通常移動速度上昇 | ダッシュモーフ時、通常移動速度が上昇します。 |
ダメージ | オフハンドでの攻撃時に適用される基本ダメージを表しています。 |
ダメージ軽減 | 被ダメージが減少します。 |
デーモニウムダメージ増幅 | デーモニウム対象に与えるダメージが一定の割合で上昇します。ステータスが10増加するごとに約1%上昇します。数値が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
デーモニウムダメージ抵抗 | デーモニウムからの被ダメージが一定の割合で低下します。ステータスが10増加するごとに約1%低下します。数値が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
デーモニウム特攻 | デーモニウムへの与ダメージが増加します。 |
デーモニウム特防 | デーモニウムからの被ダメージが減少します。 |
バーバリアンダメージ増幅 | バーバリアン対象に与えるダメージが一定の割合で上昇します。ステータスが10増加するごとに約1%上昇します。数値が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
バーバリアンダメージ抵抗 | バーバリアンからの被ダメージが一定の割合で低下します。ステータスが10増加するごとに約1%低下します。数値が大きくなるほど低下幅は徐々に低下していきます。 |
バーバリアン特攻 | バーバリアンへの与ダメージが増加します。 |
バーバリアン特防 | バーバリアンからの被ダメージが減少します。 |
ボスクリティカル | ボスに対して攻撃を行う際に、クリティカルが発生して最大ダメージが適用される確率が上昇します。ステータスが10増加するごとに約1%上昇します。 |
ボスクリティカル耐性 | ボスから攻撃を受ける際に、クリティカルを回避して最小ダメージが適用される確率が上昇します。ステータスが10増加するごとに約1%上昇します。 |
ボス命中 | ボスに対する通常攻撃の命中率とスキルの状態異常付与率が上昇します。ステータスが10増加するごとに約1%上昇します。 |
ボス回避 | ボスからの攻撃に対する回避率が上昇します。ステータスが10増加するごとに約1%上昇します。 |
ボス強打命中 | ボスに対して攻撃を行う際に、強打が発生してダメージが2倍になる確率が上昇します。ステータスが10増加するごとに約1%上昇します。 |
ボス強打回避 | ボスから攻撃を受ける際に、強打が発生してダメージが2倍になる確率が低下します。ステータスが10増加するごとに約1%低下します。 |
ボス特攻 | ボスへの与ダメージが増加します。 |
ボス特防 | ボスからの被ダメージが減少します。 |
ボス近距離クリティカル | ボスに対して近距離攻撃を行う際に、クリティカルが発生して最大ダメージが適用される確率が上昇します。相手の近距離クリティカル耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
ボス近距離クリティカル耐性 | ボスから近距離攻撃を受ける際に、クリティカルを回避して最小ダメージが適用される確率が上昇します。相手の近距離クリティカルより高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
ボス近距離命中 | ボスに対する近距離攻撃の命中率と近距離スキルの状態異常付与率が上昇します。相手の近距離回避より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
ボス近距離回避 | ボスからの近距離攻撃に対する回避率が上昇します。相手の命中より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
ボス近距離強打命中 | ボスに対して近距離攻撃を行う際に、強打が発生してダメージが2倍になる確率が上昇します。相手の近距離強打回避より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
ボス近距離強打回避 | ボスから近距離攻撃を受ける際に、強打が発生してダメージが2倍になる確率が低下します。ステータスが10増加するごとに約1%低下します。 |
ボス遠距離クリティカル | ボスに対して遠距離攻撃を行う際に、クリティカルが発生して最大ダメージが適用される確率が上昇します。相手の遠距離クリティカル耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
ボス遠距離クリティカル耐性 | ボスから遠距離攻撃を受ける際に、クリティカルを回避して最小ダメージが適用される確率が上昇します。相手の遠距離クリティカルより高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
ボス遠距離命中 | ボスに対する遠距離攻撃の命中率と遠距離スキルの状態異常付与率が上昇します。相手の遠距離回避より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
ボス遠距離回避 | ボスからの遠距離攻撃に対する回避率が上昇します。相手の命中より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
ボス遠距離強打命中 | ボスに対して遠距離攻撃を行う際に、強打が発生してダメージが2倍になる確率が上昇します。相手の遠距離強打回避より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
ボス遠距離強打回避 | ボスから遠距離攻撃を受ける際に、強打が発生してダメージが2倍になる確率が低下します。ステータスが10増加するごとに約1%低下します。 |
ボス魔術クリティカル | ボスに対して魔術攻撃を行う際に、クリティカルが発生して最大ダメージが適用される確率が上昇します。相手の魔術クリティカル耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
ボス魔術クリティカル耐性 | ボスから魔術攻撃を受ける際に、クリティカルを回避して最小ダメージが適用される確率が上昇します。相手の魔術クリティカルより高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
ボス魔術命中 | ボスに対する魔術攻撃の命中率と魔術スキルの状態異常付与率が上昇します。相手の魔術回避より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
ボス魔術回避 | ボスからの魔術攻撃に対する回避率が上昇します。相手の命中より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
ボス魔術強打命中 | ボスに対して魔術攻撃を行う際に、強打が発生してダメージが2倍になる確率が上昇します。相手の魔術強打回避より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
ボス魔術強打回避 | ボスから魔術攻撃を受ける際に、強打が発生してダメージが2倍になる確率が低下します。ステータスが10増加するごとに約1%低下します。 |
マナ消費効率 | スキルのマナ消費を軽減します。 |
マナ自動回復 | 10秒ごとに自動回復するマナを表しています。 |
メインハンドの攻撃距離 | メインハンドの攻撃が届く距離です。攻撃距離は最大30mまでです。 |
ワイルドモーフ時、スタミナ消費効率が上昇 | ダッシュ/スイム/グライド中の、スタミナの消費効率が増加します。 |
ワイルドリングダメージ増幅 | ワイルドリング対象に与えるダメージが一定の割合で上昇します。ステータスが10増加するごとに約1%上昇します。数値が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
ワイルドリングダメージ抵抗 | ワイルドリングからの被ダメージが一定の割合で低下します。ステータスが10増加するごとに約1%低下します。数値が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
ワイルドリング特攻 | ワイルドリングへの与ダメージが増加します。 |
ワイルドリング特防 | ワイルドリングからの被ダメージが減少します。 |
不屈 | 強靭の根幹となる能力。クリティカル耐性と状態異常耐性はもちろん、魔術防御力と最大ダメージと最小ダメージも増加します。 |
受ける回復効果 | 自身のHPを回復時、回復量が増加します。 |
命中 | 通常攻撃の命中率とスキルの状態異常付与率が上昇します。ステータスが10増加するごとに約1%上昇します。 |
回復の霊石の回復量 | 回復の霊石のHP回復量が増加します。 |
回避 | 回避率が上昇します。ステータスが10増加するごとに約1%上昇します。 |
対人クリティカル | 対人状況下で攻撃を行う際に、クリティカルが発生して最大ダメージが適用される確率が上昇します。ステータスが10増加するごとに約1%増加します。 |
対人クリティカル耐性 | 対人状況下で攻撃を受ける際に、クリティカルを回避して最小ダメージが適用される確率が上昇します。ステータスが10増加するごとに約1%上昇します。 |
対人スタン2倍付与 | 対人状況下でスタン2倍効果を付与して効果時間が2倍になる確率が上昇します。 |
対人スタン2倍回避 | 対人状況下でスタン2倍効果を受けて効果時間が2倍になる確率が低下します。 |
対人スタンクリティカル | 対人状況下でスタンを付与する際に、クリティカルが発生して最大効果時間が適用される確率が上昇します。 |
対人スタンクリティカル耐性 | 対人状況下でスタンを受ける際に、クリティカルを回避して最小効果時間が適用される確率が上昇します。 |
対人命中 | 対人状況下での通常攻撃の命中率とスキルの状態異常付与率が上昇します。ステータスが10増加するごとに約1%上昇します。 |
対人回避 | 対人状況下での攻撃に対する回避率が上昇します。ステータスが10増加するごとに約1%上昇します。 |
対人強打命中 | 対人状況下で攻撃を行う際に、強打が発生してダメージが2倍になる確率が上昇します。ステータスが10増加するごとに約1%上昇します。 |
対人強打回避 | 対人状況下で攻撃を受ける際に、強打が発生してダメージが2倍になる確率が低下します。ステータスが10増加するごとに約1%低下します。 |
対人恐怖2倍付与 | 対人状況下で恐怖2倍効果を付与して効果時間が2倍になる確率が上昇します。 |
対人恐怖2倍回避 | 対人状況下で恐怖2倍効果を受けて効果時間が2倍になる確率が低下します。 |
対人恐怖クリティカル | 対人状況下で恐怖効果を付与する際に、クリティカルが発生して最大効果時間が適用される確率が上昇します。 |
対人恐怖クリティカル耐性 | 対人状況下で恐怖効果を受ける際に、クリティカルを回避して最小効果時間が適用される確率が上昇します。 |
対人束縛2倍付与 | 対人状況下で束縛2倍効果を付与して効果時間が2倍になる確率が上昇します。 |
対人束縛2倍回避 | 対人状況下で束縛2倍効果を受けて効果時間が2倍になる確率が低下します。 |
対人束縛クリティカル | 対人状況下で束縛効果を付与する際に、クリティカルが発生して最大効果時間が適用される確率が上昇します。 |
対人束縛クリティカル耐性 | 対人状況下で束縛効果を受ける際に、クリティカルを回避して最小効果時間が適用される確率が上昇します。 |
対人沈黙2倍付与 | 対人状況下で沈黙2倍効果を付与して効果時間が2倍になる確率が上昇します。 |
対人沈黙2倍回避 | 対人状況下で沈黙2倍効果を受けて効果時間が2倍になる確率が低下します。 |
対人沈黙クリティカル | 対人状況下で沈黙効果を付与する際に、クリティカルが発生して最大効果時間が適用される確率が上昇します。 |
対人沈黙クリティカル耐性 | 対人状況下で沈黙効果を受ける際に、クリティカルを回避して最小効果時間が適用される確率が上昇します。 |
対人睡眠2倍付与 | 対人状況下で睡眠2倍効果を付与して効果時間が2倍になる確率が上昇します。 |
対人睡眠2倍回避 | 対人状況下で睡眠2倍効果を受けて効果時間が2倍になる確率が低下します。 |
対人睡眠クリティカル | 対人状況下で睡眠効果を付与する際に、クリティカルが発生して最大効果時間が適用される確率が上昇します。 |
対人睡眠クリティカル耐性 | 対人状況下で睡眠効果を受ける際に、クリティカルを回避して最小効果時間が適用される確率が上昇します。 |
対人石化2倍付与 | 対人状況下で石化2倍効果を付与して効果時間が2倍になる確率が上昇します。 |
対人石化2倍回避 | 対人状況下で石化2倍効果を受けて効果時間が2倍になる確率が低下します。 |
対人石化クリティカル | 対人状況下で石化効果を付与する際に、クリティカルが発生して最大効果時間が適用される確率が上昇します。 |
対人石化クリティカル耐性 | 対人状況下で石化効果を受ける際に、クリティカルを回避して最小効果時間が適用される確率が上昇します。 |
対人衰弱2倍付与 | 対人状況下で衰弱2倍効果を付与して効果時間が2倍になる確率が上昇します。 |
対人衰弱2倍回避 | 対人状況下で衰弱2倍効果を受けて効果時間が2倍になる確率が低下します。 |
対人衰弱クリティカル | 対人状況下で衰弱効果を付与する際に、クリティカルが発生して最大効果時間が適用される確率が上昇します。 |
対人衰弱クリティカル耐性 | 対人状況下で衰弱効果を受ける際に、クリティカルを回避して最小効果時間が適用される確率が上昇します。 |
対人近距離クリティカル | 対人状況下で近距離攻撃を行う際に、クリティカルが発生して最大ダメージが適用される確率が上昇します。相手の近距離クリティカル耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
対人近距離クリティカル耐性 | 対人状況下で近距離攻撃を受ける際に、クリティカルを回避して最小ダメージが適用される確率が上昇します。相手の近距離クリティカルより高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
対人近距離命中 | 対人状況下での近距離攻撃の命中率と近距離スキルの状態異常付与率が上昇します。相手の近距離回避より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
対人近距離回避 | 対人状況下での近距離攻撃に対する回避率が上昇します。相手の命中より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
対人近距離強打命中 | 対人状況下で近距離攻撃を行う際に、強打が発生してダメージが2倍になる確率が上昇します。相手の近距離強打回避より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
対人近距離強打回避 | 対人状況下で近距離攻撃を受ける際に、強打が発生してダメージが2倍になる確率が低下します。ステータスが10増加するごとに約1%低下します。 |
対人遠距離クリティカル | 対人状況下で遠距離攻撃を行う際に、クリティカルが発生して最大ダメージが適用される確率が上昇します。相手の遠距離クリティカル耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
対人遠距離クリティカル耐性 | 対人状況下で遠距離攻撃を受ける際に、クリティカルを回避して最小ダメージが適用される確率が上昇します。相手の遠距離クリティカルより高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
対人遠距離命中 | 対人状況下での遠距離攻撃の命中率と遠距離スキルの状態異常付与率が上昇します。相手の遠距離回避より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
対人遠距離回避 | 対人状況下での遠距離攻撃に対する回避率が上昇します。相手の命中より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
対人遠距離強打命中 | 対人状況下で遠距離攻撃を行う際に、強打が発生してダメージが2倍になる確率が上昇します。相手の遠距離強打回避より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
対人遠距離強打回避 | 対人状況下で遠距離攻撃を受ける際に、強打が発生してダメージが2倍になる確率が低下します。ステータスが10増加するごとに約1%低下します。 |
対人魔術クリティカル | 対人状況下で魔術攻撃を行う際に、クリティカルが発生して最大ダメージが適用される確率が上昇します。相手の魔術クリティカル耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
対人魔術クリティカル耐性 | 対人状況下で魔術攻撃を受ける際に、クリティカルを回避して最小ダメージが適用される確率が上昇します。相手の魔術クリティカルより高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
対人魔術命中 | 対人状況下での魔術攻撃の命中率と魔術スキルの状態異常付与率が上昇します。相手の魔術回避より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
対人魔術回避 | 対人状況下での魔術攻撃に対する回避率が上昇します。相手の命中より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
対人魔術強打命中 | 対人状況下で魔術攻撃を行う際に、強打が発生してダメージが2倍になる確率が上昇します。相手の魔術強打回避より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
対人魔術強打回避 | 対人状況下で魔術攻撃を受ける際に、強打が発生してダメージが2倍になる確率が低下します。ステータスが10増加するごとに約1%低下します。 |
弱体効果時間 | 受ける弱体効果の持続時間が減少します。 |
強化効果時間 | 使用する強化効果の持続時間が増加します。 |
強打命中 | 攻撃を行う際に、強打が発生してダメージが2倍になる確率が上昇します。ステータスが10増加するごとに約1%上昇します。 |
強打回避 | 攻撃を受ける際に、強打が発生してダメージが2倍になる確率が低下します。ステータスが10増加するごとに約1%低下します。 |
恐怖付与 | 恐怖効果の付与率が上昇します。相手の恐怖耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
恐怖無効化 | 恐怖適用後、再び同じ効果が適用されない最大時間の割合を表しています。 |
恐怖耐性 | 恐怖効果に対する回避率が上昇します。相手の恐怖付与より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
技量 | 器用さと俊敏性を表すもので、攻撃速度、クリティカル、回避、最大ダメージが上昇します。 |
採集2倍 | 採集時、アイテムをより多く獲得できます。 |
採集速度 | 採集する速度です。 |
攻撃距離拡大 | |
攻撃速度 | 攻撃速度の追加上昇率を表しています。 |
最大HP | HPをすべて消費すると死亡します。 |
最大スタミナ | スタミナは激しい移動ができる持久力を表しています。スイムやグライドなどの際に消費します。 |
最大マナ | マナの最大値を表しています。マナはスキル発動時に消費します。 |
束縛付与 | 束縛効果の付与率が上昇します。相手の束縛耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
束縛無効化 | 束縛適用後、再び同じ効果が適用されない最大時間の割合を表しています。 |
束縛耐性 | 束縛効果に対する回避率が上昇します。相手の束縛付与より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
沈黙付与 | 沈黙効果の付与率が上昇します。相手の沈黙耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
沈黙無効化 | 沈黙適用後、再び同じ効果が適用されない最大時間の割合を表しています。 |
沈黙耐性 | 沈黙効果に対する回避率が上昇します。相手の沈黙付与より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
洞察 | 感覚の鋭さを表すもので、攻撃の命中率、状態異常の付与率、強化効果の持続時間、最大ダメージ、最小ダメージが上昇します。 |
熟練度獲得量 | 獲得する武器熟練度が増加します。 |
特別アイテムの獲得率 | 採集時、特別なアイテムを獲得します。 |
状態異常付与 | 状態異常効果の付与率が上昇します。ステータスが10増加するごとに約4%上昇します。 |
状態異常耐性 | 状態異常効果に対する回避率が上昇します。ステータスが10増加するごとに約4%上昇します。 |
睡眠付与 | 睡眠効果の付与率が上昇します。相手の睡眠耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
睡眠無効化 | 睡眠適用後、再び同じ効果が適用されない最大時間の割合を表しています。 |
睡眠耐性 | 睡眠効果に対する回避率が上昇します。相手の睡眠付与より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
知恵 | 精神の強さを表すもので、最大マナ、マナ自動回復量、スキルのクールダウン速度、最大ダメージが上昇します。 |
石化付与 | 石化効果の付与率が上昇します。相手の石化耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
石化無効化 | 石化適用後、再び同じ効果が適用されない最大時間の割合を表しています。 |
石化耐性 | 石化効果に対する回避率が上昇します。相手の石化付与より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
移動速度 | |
素材獲得率 | 素材の獲得率が上昇します。 |
衝突付与 | 衝突効果の付与率とノックバック距離が上昇します。相手の衝突耐性より高い場合、ステータス差10ごとに付与率とノックバック距離が約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
衝突無効化 | 衝突適用後、再び同じ効果が適用されない最大時間の割合を表しています。 |
衝突耐性 | 衝突効果に対する回避率が上昇し、ノックバック距離が減少します。相手の衝突付与より高い場合、ステータス差10ごとに回避率が約4%上昇、ノックバック距離が約4%減少し、差が大きくなるほど上昇幅と減少幅は徐々に低下していきます。 |
衰弱付与 | 衰弱効果の付与率が上昇します。相手の衰弱耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
衰弱耐性 | 衰弱効果に対する回避率が上昇します。相手の衰弱付与より高い場合、ステータス差10ごとに約4%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
被スキル回復量 | 自身に使用するスキルの回復量が増加します。 |
近距離クリティカル | 近距離攻撃を行う際に、クリティカルが発生して最大ダメージが適用される確率が上昇します。相手の近距離クリティカル耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
近距離クリティカル耐性 | 近距離攻撃を受ける際に、クリティカルを回避して最小ダメージが適用される確率が上昇します。相手の近距離クリティカルより高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
近距離命中 | 近距離攻撃の命中率と近距離スキルの状態異常付与率が上昇します。相手の近距離回避より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
近距離回避 | 近距離攻撃に対する回避率が上昇します。相手の命中より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
近距離強打命中 | 近距離攻撃を行う際に、強打が発生してダメージが2倍になる確率が上昇します。相手の近距離強打回避より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
近距離強打回避 | 近距離攻撃を受ける際に、強打が発生してダメージが2倍になる確率が低下します。ステータスが10増加するごとに約1%低下します。 |
近距離防御 | 近距離攻撃の被ダメージが一定の割合で減少します。 |
追加ダメージ | 与ダメージが増加します。 |
遠距離クリティカル | 遠距離攻撃を行う際に、クリティカルが発生して最大ダメージが適用される確率が上昇します。相手の遠距離クリティカル耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
遠距離クリティカル耐性 | 遠距離攻撃を受ける際に、クリティカルを回避して最小ダメージが適用される確率が上昇します。相手の遠距離クリティカルより高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
遠距離命中 | 遠距離攻撃の命中率と遠距離スキルの状態異常付与率が上昇します。相手の遠距離回避より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
遠距離回避 | 遠距離攻撃に対する回避率が上昇します。相手の命中より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
遠距離強打命中 | 遠距離攻撃を行う際に、強打が発生してダメージが2倍になる確率が上昇します。相手の遠距離強打回避より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
遠距離強打回避 | 遠距離攻撃を受ける際に、強打が発生してダメージが2倍になる確率が低下します。ステータスが10増加するごとに約1%低下します。 |
遠距離防御 | 遠距離攻撃の被ダメージが一定の割合で減少します。 |
闘志 | 肉体の強さを表すもので、防御力、最大HP、HP自動回復量、最大ダメージ、最小ダメージが上昇します。 |
防御 | 被ダメージが一定の割合で減少します。 |
魔術クリティカル | 魔術攻撃を行う際に、クリティカルが発生して最大ダメージが適用される確率が上昇します。相手の魔術クリティカル耐性より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
魔術クリティカル耐性 | 魔術攻撃を受ける際に、クリティカルを回避して最小ダメージが適用される確率が上昇します。相手の魔術クリティカルより高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
魔術命中 | 魔術攻撃の命中率と魔術スキルの状態異常付与率が上昇します。相手の魔術回避より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
魔術回避 | 魔術攻撃に対する回避率が上昇します。相手の命中より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
魔術強打命中 | 魔術攻撃を行う際に、強打が発生してダメージが2倍になる確率が上昇します。相手の魔術強打回避より高い場合、ステータス差10ごとに約1%上昇し、差が大きくなるほど上昇幅は徐々に低下していきます。 |
魔術強打回避 | 魔術攻撃を受ける際に、強打が発生してダメージが2倍になる確率が低下します。ステータスが10増加するごとに約1%低下します。 |
魔術防御 | 魔術攻撃の被ダメージが一定の割合で減少します。 |