ID: 10062018
Arquibastão da Alma Ébano
|
Item Épico II Cajado Nível necessário: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imobiliza os inimigos dentro da área da Cortina de Gelo por 1.4s. Aplicar a especialização de Dano Adicional aumenta o dano em 150% Traços possíveis Chance de Acerto +80 | 160 | 240 | 320 Chance de Acerto Crítico +80 | 160 | 240 | 320 Chance de Ataque Pesado +80 | 160 | 240 | 320 Chance de Petrificação +100 | 200 | 300 | 400 Vida Máxima +600 | 1200 | 1800 | 2400 Eficiência do Custo de Mana +12 | 24 | 36 | 48 Lista de Ressonância
Preço de venda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encantar Equipamento
Nível: 0/12
Estatísticas
Materiais de Evolução Lv.0
Total de materiais Lv.0Lv.0
Taxa de Aprimoramento de Equipamento
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Efetue login para comentar
| ID | Título | Chance % | Quantidade | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Título | Chance % | Quantidade | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Título | Chance % | Quantidade | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Título | Chance % | Quantidade | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Título | Categoria | Custo | Materiais | Produtos | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Título | Categoria | Custo | Materiais | Produtos | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Título | Nível | Tipo de drop | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Título | Nível | Tipo de drop | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Título | Materiais | Recompensas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Título | Materiais | Recompensas | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
