ID: 10552016
Botas de Campeão Decoradas
Item Raro Pés Nível necessário: 1 | |||||||
Traços possíveis Esquiva Corpo a Corpo +40 | 80 | 120 | 160 Tolerância Corpo a Corpo +40 | 80 | 120 | 160 Esquiva à Distância +40 | 80 | 120 | 160 Tolerância à Distância +40 | 80 | 120 | 160 Vida Máxima +150 | 300 | 450 | 600 Regeneração de Vida +15 | 30 | 45 | 60
Preço de venda: 10,910 |
Encantar Equipamento
Nível: 0/9
Estatísticas
Materiais de Evolução Lv.0
Total de materiais Lv.0Lv.0
Taxa de Aprimoramento de Equipamento
35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
---|---|---|---|
40% | 30% | 20% | 10% |
Efetue login para comentar
Mostrando de 1 até 10 de 16 registos
1733227800 | Baú de Equipamento da Câmara de Tortura dos Gritos | Aleatório | 1 | |
1732533389 | Recompensa de Conquista: Câmara de Tortura dos Gritos | Aleatório | 1 | |
1674821311 | [Não Usado] [FGT] Kit de Armadura de Placas | Fixo | 1 | |
1671798652 | [Não Usado] Baú de Armadura de Pés (Raro, Nv.0) | Aleatório | 1 | |
1671798653 | [Não Usado] Baú de Armadura de Pés (Raro, Nv.1) | Aleatório | 1 | |
1671798654 | [Não Usado] Baú de Armadura de Pés (Raro, Nv.2) | Aleatório | 1 | |
1671798655 | [Não Usado] Baú de Armadura de Pés (Raro, Nv.3) | Aleatório | 1 | |
1671798656 | [Não Usado] Baú de Armadura de Pés (Raro, Nv.4) | Aleatório | 1 | |
1671798657 | [Não Usado] Baú de Armadura de Pés (Raro, Nv.5) | Aleatório | 1 | |
1671798658 | [Não Usado] Baú de Armadura de Pés (Raro, Nv.6) | Aleatório | 1 |
Mostrando de 1 até 10 de 16 registos
Mostrando de 1 até 1 de 1 registos
20488 | Botas de Campeão Decoradas | Pés | 10,910 |
Mostrando de 1 até 1 de 1 registos
Mostrando de 1 até 10 de 64 registos
1030583 | Espectro Sombrio | 33 | Masmorra | |
1030578 | Executor das Sombras | 29 | Masmorra | |
10050235 | Goblin do Tesouro | 23 | Normal | |
10050236 | Goblin do Tesouro | 50 | Normal | |
10050237 | Goblin do Tesouro | 50 | Normal | |
10050238 | Goblin do Tesouro | 50 | Normal | |
10050239 | Goblin do Tesouro | 50 | Normal | |
10070126 | Goblin do Tesouro | 27 | Normal | |
10070127 | Goblin do Tesouro | 31 | Normal | |
10070128 | Goblin do Tesouro | 34 | Normal |
Mostrando de 1 até 10 de 64 registos
Mostrando de 1 até 10 de 15 registos
Abismo do Espectro | Básico | ||||
Templo Urrante | Básico | ||||
Caverna do Desespero | Básico | ||||
Abismo da Morte | Básico | ||||
Templo do Massacre | Básico | ||||
Caverna da Destruição | Básico | ||||
Ermos Amaldiçoados | Básico | ||||
Cânion do Matador | Básico | ||||
Ilha do Tirano | Básico | ||||
Câmara de Tortura dos Gritos | Básico |
Mostrando de 1 até 10 de 15 registos