ID: 10752006
Calçados de Sorte Reveladora
|
Item Incomum Calçados Nível necessário: 1 | |||||
Traços possíveis Esquiva Mágica +160 | 320 | 480 | 640 Tolerância Mágica +160 | 320 | 480 | 640 Esquiva Corpo a Corpo +160 | 320 | 480 | 640 Tolerância Corpo a Corpo +160 | 320 | 480 | 640 Mana Máxima +600 | 1200 | 1800 | 2400 Regeneração de Mana +60 | 120 | 180 | 240
Preço de venda: | |||||
Encantar Equipamento
Nível: 0/6
Estatísticas
Materiais de Evolução Lv.0
Total de materiais Lv.0Lv.0
Taxa de Aprimoramento de Equipamento
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Efetue login para comentar
| ID | Título | Chance % | Quantidade | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Título | Chance % | Quantidade | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Título | Categoria | Custo | Materiais | Produtos | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Título | Categoria | Custo | Materiais | Produtos | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Título | Nível | Tipo de drop | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Título | Nível | Tipo de drop | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Título | Materiais | Recompensas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Título | Materiais | Recompensas | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
