ID: 10812023
Manto de Templário Abençoado
|
Item Épico Manto Nível necessário: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traços possíveis Vida Máxima +600 | 1200 | 1800 | 2400 Regeneração de Vida +60 | 120 | 180 | 240 Resistência a Dano de Habilidade +80 | 160 | 240 | 320 Duração da Desvantagem -6 | -12 | -18 | -24 Resistência a Colisão +100 | 200 | 300 | 400 Resistência a Sono +100 | 200 | 300 | 400 Lista de Ressonância
Preço de venda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encantar Equipamento
Nível: 0/9
Estatísticas
Materiais de Evolução Lv.0
Total de materiais Lv.0Lv.0
Taxa de Aprimoramento de Equipamento
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Classificar por:
Classificação ⇡
Data ⇡

m5m5 15-04-2024 08:49
9강 방어력 수치가 틀렸습니다
0
Efetue login para comentar
| ID | Título | Chance % | Quantidade | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Título | Chance % | Quantidade | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Título | Chance % | Quantidade | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Título | Chance % | Quantidade | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Título | Categoria | Custo | Materiais | Produtos | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Título | Categoria | Custo | Materiais | Produtos | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Título | Nível | Tipo de drop | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Título | Nível | Tipo de drop | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Título | Materiais | Recompensas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Título | Materiais | Recompensas | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
