ID: 1719914141
Sinete da Primeira Neve
|
Item Épico II Anel Nível necessário: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anéis idênticos não podem ser equipados ao mesmo tempo. Traços possíveis Mana Máxima +600 | 1200 | 1800 | 2400 Regeneração de Mana +60 | 120 | 180 | 240 Ampliação de Dano de Habilidade +80 | 160 | 240 | 320 Duração da Vantagem +6 | 12 | 18 | 24 Chance de Imobilização +100 | 200 | 300 | 400 Chance de Silêncio +100 | 200 | 300 | 400 Lista de Ressonância
Preço de venda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encantar Equipamento
Nível: 0/12
Estatísticas
Materiais de Evolução Lv.0
Total de materiais Lv.0Lv.0
Taxa de Aprimoramento de Equipamento
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Efetue login para comentar
| ID | Título | Chance % | Quantidade | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Título | Chance % | Quantidade | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Título | Categoria | Custo | Materiais | Produtos | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Título | Categoria | Custo | Materiais | Produtos | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Título | Nível | Tipo de drop | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Título | Nível | Tipo de drop | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Título | Materiais | Recompensas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Título | Materiais | Recompensas | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
