ID: 10082027
Kowazan's Twilight Daggers
|
Item Epic Daggers Required level: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melee Critical Hit Chance +250 at night, and +125 during the day "Daggers that allow Kowazan, the Lord of Lycans, to enter a frenzy in the darkness of twilight."Possible Traits Hit Chance +80 | 160 | 240 | 320 Critical Hit Chance +80 | 160 | 240 | 320 Heavy Attack Chance +80 | 160 | 240 | 320 Construct Bonus Damage +16 | 32 | 48 | 64 Health Regen +60 | 120 | 180 | 240 Mana Cost Efficiency +12 | 24 | 36 | 48 Resonance List
Sell price: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Enchanting
Level: 0/9
Stats
Growth Materials Lv.0
Total Materials Lv.0Lv.0
Equipment Upgrade Rate
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Login to comment
| ID | Title | Chance % | Quantity | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Title | Chance % | Quantity | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Title | Chance % | Quantity | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Title | Chance % | Quantity | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Title | Level | Drop type | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Title | Level | Drop type | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Title | Materials | Rewards | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Title | Materials | Rewards | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
