ID: 1719914127
Bercant's Spineflower Crossbows
|
Item Epic II Crossbows Required level: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On skill hit, the Max Damage increases by 25 for 6s and recover 21 mana. Cooldown 30s Honorable crossbows given to the chief commander of Bercant Family's Spineflower Wardens.Possible Traits Hit Chance +80 | 160 | 240 | 320 Critical Hit Chance +80 | 160 | 240 | 320 Heavy Attack Chance +80 | 160 | 240 | 320 Weaken Chance +100 | 200 | 300 | 400 Max Health +600 | 1200 | 1800 | 2400 Mana Cost Efficiency +12 | 24 | 36 | 48 Resonance List
Sell price: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Enchanting
Level: 0/12
Stats
Growth Materials Lv.0
Total Materials Lv.0Lv.0
Equipment Upgrade Rate
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Login to comment
| ID | Title | Chance % | Quantity | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Title | Chance % | Quantity | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Title | Chance % | Quantity | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Title | Chance % | Quantity | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Title | Category | Cost | Materials | Products | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Title | Category | Cost | Materials | Products | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Title | Materials | Rewards | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Title | Materials | Rewards | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
