ID: 10012021
Langbogen des Todeszeichens von Toublek
|
Gegenstand Episch Langbogen Erforderliches Level: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Krit. Treffer bei Gegnern mit weniger als 25 % Gesundheit zusätzlich Schaden in Höhe von 75 % des Grundschadens. Abklingzeit 6 Sek. Mögliche Merkmale Trefferchance +80 | 160 | 240 | 320 Krit. Trefferchance +80 | 160 | 240 | 320 Chance auf starken Angriff +80 | 160 | 240 | 320 Wildclan-Zusatzschaden +16 | 32 | 48 | 64 Manaregeneration +60 | 120 | 180 | 240 Manakosteneffizienz +12 | 24 | 36 | 48 Resonanzliste
Verkaufspreis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstungsverzauberung
Level: 0/9
Werte
Wachstumsmaterialien Lv.0
Total materials Lv.0Lv.0
Ausrüstungsverbesserungsrate
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Logge dich ein um zu kommentieren
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Kategorie | Cost | Materialien | Produkte | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Kategorie | Cost | Materialien | Produkte | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Materialien | Rewards | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Materialien | Rewards | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
