ID: 10042032
Wut-Kriegsklinge des Magna-Fürsten
|
Gegenstand Episch Zweihänder Erforderliches Level: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Sek. lang Starker Nahkampfangriff +95 bei Auslösen von Betäubung oder Schock mit „Betäubungsschlag“. Mögliche Merkmale Trefferchance +80 | 160 | 240 | 320 Krit. Trefferchance +80 | 160 | 240 | 320 Chance auf starken Angriff +80 | 160 | 240 | 320 Untoten-Zusatzschaden +16 | 32 | 48 | 64 Gesundheitsregeneration +60 | 120 | 180 | 240 Chance auf Betäuben +100 | 200 | 300 | 400 Resonanzliste
Verkaufspreis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstungsverzauberung
Level: 0/9
Werte
Wachstumsmaterialien Lv.0
Total materials Lv.0Lv.0
Ausrüstungsverbesserungsrate
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Logge dich ein um zu kommentieren
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Kategorie | Cost | Materialien | Produkte | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Kategorie | Cost | Materialien | Produkte | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Materialien | Rewards | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Materialien | Rewards | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
