ID: 10082023
Schicksalsfesseln
|
Gegenstand Episch II Dolche Erforderliches Level: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeder Wilde Schwerttanz-Angriff erzeugt ein Gebiet, das allen Gegnern in einem Radius von 3 m um den Wirker Schaden in Höhe von 60 % des Grundschadens zufügt. Mögliche Merkmale Trefferchance +80 | 160 | 240 | 320 Krit. Trefferchance +80 | 160 | 240 | 320 Chance auf starken Angriff +80 | 160 | 240 | 320 Chance auf Fesseln +100 | 200 | 300 | 400 Max. Gesundheit +600 | 1200 | 1800 | 2400 Debuff-Dauer -6 | -12 | -18 | -24 Resonanzliste
Verkaufspreis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstungsverzauberung
Level: 0/12
Werte
Wachstumsmaterialien Lv.0
Total materials Lv.0Lv.0
Ausrüstungsverbesserungsrate
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Logge dich ein um zu kommentieren
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Kategorie | Cost | Materialien | Produkte | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Kategorie | Cost | Materialien | Produkte | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Level | Drop-Typ | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Level | Drop-Typ | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Materialien | Rewards | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Materialien | Rewards | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
