ID: 10112015
Kodex der tiefen Geheimnisse
|
Gegenstand Episch II Zauberstab Erforderliches Level: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verderbter magischer Kreis wird zu einer Fähigkeit, die 5 Sek. lang in einem Umkreis von 5 m um den Anwender wirkt und alle Gegner verflucht, die den Bereich betreten. Der Fluch verursacht 25 % mehr Schaden als der verderbte magische Kreis. Mögliche Merkmale Trefferchance +80 | 160 | 240 | 320 Krit. Trefferchance +80 | 160 | 240 | 320 Chance auf starken Angriff +80 | 160 | 240 | 320 Schwächungschance +100 | 200 | 300 | 400 Max. Gesundheit +600 | 1200 | 1800 | 2400 Manakosteneffizienz +12 | 24 | 36 | 48 Resonanzliste
Verkaufspreis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstungsverzauberung
Level: 0/12
Werte
Wachstumsmaterialien Lv.0
Total materials Lv.0Lv.0
Ausrüstungsverbesserungsrate
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Logge dich ein um zu kommentieren
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Kategorie | Cost | Materialien | Produkte | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Kategorie | Cost | Materialien | Produkte | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Level | Drop-Typ | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Level | Drop-Typ | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Materialien | Rewards | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Materialien | Rewards | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
