ID: 10112019
Zauberstab des Himmelsegens
|
Gegenstand Selten Zauberstab Erforderliches Level: 1 | ||||||||||
Solange „Segen des Gigantrits“ aktiv ist: Abklingzeit von Erholungsfähigkeiten -20 % Mögliche Merkmale Trefferchance +80 | 160 | 240 | 320 Krit. Trefferchance +80 | 160 | 240 | 320 Chance auf starken Angriff +80 | 160 | 240 | 320 Konstrukt-Zusatzschaden +16 | 32 | 48 | 64 Manaregeneration +60 | 120 | 180 | 240 Debuff-Dauer -6 | -12 | -18 | -24
Verkaufspreis: | ||||||||||
Ausrüstungsverzauberung
Level: 0/9
Werte
Wachstumsmaterialien Lv.0
Total materials Lv.0Lv.0
Ausrüstungsverbesserungsrate
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Logge dich ein um zu kommentieren
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Kategorie | Cost | Materialien | Produkte | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Kategorie | Cost | Materialien | Produkte | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Level | Drop-Typ | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Level | Drop-Typ | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Materialien | Rewards | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Materialien | Rewards | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
