ID: 10512006
Bewehrtes Plattenvisier
|
Gegenstand Ungewöhnlich Kopfbedeckung Erforderliches Level: 1 | |||||
Mögliche Merkmale Nahkampfausweichen +160 | 320 | 480 | 640 Nahkampfausdauer +160 | 320 | 480 | 640 Fernkampfausweichen +160 | 320 | 480 | 640 Fernkampfausdauer +160 | 320 | 480 | 640 Max. Gesundheit +600 | 1200 | 1800 | 2400 Gesundheitsregeneration +60 | 120 | 180 | 240
Verkaufspreis: | |||||
Ausrüstungsverzauberung
Level: 0/6
Werte
Wachstumsmaterialien Lv.0
Total materials Lv.0Lv.0
Ausrüstungsverbesserungsrate
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Logge dich ein um zu kommentieren
| ID | Titel | Kategorie | Cost | Materialien | Produkte | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Kategorie | Cost | Materialien | Produkte | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Level | Drop-Typ | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Level | Drop-Typ | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Materialien | Rewards | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Materialien | Rewards | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
