ID: 1736915769
Signet of the Appointed
|
Item Rare II Ring Required level: 1 | ||||||||
Possible Traits Max Mana +600 | 1200 | 1800 | 2400 Mana Regen +60 | 120 | 180 | 240 Skill Damage Boost +80 | 160 | 240 | 320 Buff Duration +6 | 12 | 18 | 24 Petrification Chance +100 | 200 | 300 | 400 Stun Chance +100 | 200 | 300 | 400
Sell price: | ||||||||
Equipment Enchanting
Level: 0/9
Stats
Growth Materials Lv.0
Total Materials Lv.0Lv.0
Equipment Upgrade Rate
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Login to comment
| ID | Title | Category | Cost | Materials | Products | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Title | Category | Cost | Materials | Products | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Title | Level | Drop type | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Title | Level | Drop type | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Title | Materials | Rewards | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Title | Materials | Rewards | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Title | Materials | Rewards | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Title | Materials | Rewards | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
