ID: 10612022
Phantom Wolf Mask
|
Item Epic Headgear Required level: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghost Wolf Set (5/5) Set Effects
Possible Traits Ranged Evasion +160 | 320 | 480 | 640 Ranged Endurance +160 | 320 | 480 | 640 Magic Evasion +160 | 320 | 480 | 640 Magic Endurance +160 | 320 | 480 | 640 Mana Regen +60 | 120 | 180 | 240 Cooldown Speed +6 | 12 | 18 | 24 Resonance List
Sell price: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Enchanting
Level: 0/9
Stats
Growth Materials Lv.0
Total Materials Lv.0Lv.0
Equipment Upgrade Rate
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Login to comment
| ID | Title | Chance % | Quantity | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Title | Chance % | Quantity | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Title | Chance % | Quantity | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Title | Chance % | Quantity | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Title | Category | Cost | Materials | Products | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Title | Category | Cost | Materials | Products | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Title | Level | Drop type | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Title | Level | Drop type | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Title | Materials | Rewards | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Title | Materials | Rewards | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
